Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Ananas najjeftinije |
10,20 €
Provjeren popust |
13.11.2026. | |
| Tehnoplus |
10,20 €
|
13.11.2026. | |
| PC Gamer | 11,55 € | 13.11.2026. | |
| Multicom | 12,10 € | 07.11.2026. | |
| Multicom | 12,10 € | 07.11.2026. | |
| Datika | 12,71 € | 12.11.2026. | |
| Datika | 12,71 € | 12.11.2026. | |
| Ananas |
14,96 €
|
13.11.2026. |
| Proizvođač | Rampage |
|---|---|
| Model | RMS-G7 FALSETTO |
| Tip | Gaming / multimedijalni zvučnici |
| Sistem | 2.0 Stereo |
| Broj zvučnika | 2 |
| Broj kanala | 2.0 |
| Drajveri | 2 × 2" |
| Ukupna RMS snaga | 6 W |
| Snaga po zvučniku | 3 W RMS |
| Frekventni opseg | 20 Hz – 20 kHz |
| RGB osvjetljenje | Da |
| RGB modovi | 7 |
| Audio ulaz | 3,5 mm AUX / Jack |
| USB povezivanje | Da |
| USB funkcija | Napajanje |
| Napajanje | USB 5 V DC |
| Bluetooth | Ne |
| Subwoofer | Ne |
| Izlaz za slušalice | Nije naveden |
| Daljinski upravljač | Ne |
| Kontrola jačine zvuka | Da |
| Kompatibilnost | PC, notebook |
| Boja | Plava / Blue |
| Dimenzije jednog zvučnika | 130 × 86 × 86 mm |
| Povezivanje | USB + AUX |
| Plug & Play | Da |
| Sadržaj pakovanja | 2 × zvučnik + korisničko uputstvo + garantni list |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | Ananas | 14,96 € | 18,70 € |
| 13.11.2026. | Ananas najniža ikada | 10,20 € | 12,00 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 11,55 € | 11,55 € |
| 13.11.2026. | Tehnoplus | 10,20 € | 12,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 12,71 € | 12,71 € |
| 12.11.2026. | Datika | 12,71 € | 12,71 € |
| 12.11.2026. | Ananas | 14,96 € | 18,70 € |
| 12.11.2026. | Ananas | 10,20 € | 12,00 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 11,55 € | 11,55 € |
| 12.11.2026. | Tehnoplus | 10,20 € | 12,00 € |
| 11.11.2026. | Ananas | 10,20 € | 12,00 € |
| 11.11.2026. | Ananas | 14,96 € | 18,70 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 11,55 € | 11,55 € |
| 11.11.2026. | Tehnoplus | 10,20 € | 12,00 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 11,55 € | 11,55 € |
| 10.11.2026. | Tehnoplus | 10,20 € | 12,00 € |
| 10.11.2026. | Ananas | 10,20 € | 12,00 € |
| 10.11.2026. | Ananas | 14,96 € | 18,70 € |
| 09.11.2026. | Ananas | 14,96 € | 18,70 € |
| 09.11.2026. | Ananas | 10,20 € | 12,00 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 11,55 € | 11,55 € |
| 09.11.2026. | Tehnoplus | 10,20 € | 12,00 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 14,96 € | 18,70 € |
| 08.11.2026. | Tehnoplus | 10,20 € | 12,00 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 11,55 € | 11,55 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 10,20 € | 12,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 12,71 € | 12,71 € |
| 08.11.2026. | Datika | 12,71 € | 12,71 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 12,00 € | 12,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 12,10 € | 12,10 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 12,10 € | 12,10 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 11,55 € | 11,55 € |
| 07.11.2026. | Tehnoplus | 10,20 € | 12,00 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 12,10 € | 12,10 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 12,10 € | 12,10 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 11,55 € | 11,55 € |
| 06.11.2026. | Tehnoplus | 10,20 € | 12,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 11,55 € | 11,55 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 12,10 € | 12,10 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 12,10 € | 12,10 € |
| 05.11.2026. | Tehnoplus | 10,20 € | 12,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 11,55 € | 11,55 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 11,55 € | 11,55 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 10,20 € | 12,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 12,10 € | 12,10 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 12,10 € | 12,10 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 11,55 € | 11,55 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 12,10 € | 12,10 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 12,10 € | 12,10 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 10,20 € | 12,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 12,10 € | 12,10 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 10,20 € | 12,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 12,10 € | 12,10 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 11,55 € | 11,55 € |
| 03.11.2026. | Datika | 12,71 € | 12,71 € |
| 03.11.2026. | Datika | 12,71 € | 12,71 € |
| 03.11.2026. | Tehnoplus | 10,20 € | 12,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 12,71 € | 12,71 € |
| 02.11.2026. | Tehnoplus | 10,20 € | 12,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 12,71 € | 12,71 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 12,10 € | 12,10 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 12,10 € | 12,10 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 11,55 € | 11,55 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 12,10 € | 12,10 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 12,10 € | 12,10 € |
| 01.11.2026. | Datika | 12,71 € | 12,71 € |
| 01.11.2026. | Datika | 12,71 € | 12,71 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 10,20 € | 12,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 10,20 € | 10,20 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.