Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| PC Gamer najjeftinije | 350,02 € | 08.11.2026. | |
| Tehnika | 451,85 € | 13.11.2026. | |
| Multicom | 464,50 € | 07.11.2026. | |
| PC Gamer | 465,41 € | 13.11.2026. |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | PC Gamer | 465,41 € | 465,41 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 451,85 € | 451,85 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 465,41 € | 465,41 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 451,85 € | 451,85 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 465,41 € | 465,41 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 451,85 € | 451,85 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 465,41 € | 465,41 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 451,85 € | 451,85 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 465,41 € | 465,41 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 451,85 € | 451,85 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 465,41 € | 465,41 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer najniža ikada | 350,02 € | 350,02 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 451,85 € | 451,85 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 451,85 € | 451,85 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 465,41 € | 465,41 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 350,02 € | 350,02 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 464,50 € | 464,50 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 451,85 € | 451,85 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 350,02 € | 350,02 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 465,41 € | 465,41 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 464,50 € | 464,50 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 464,50 € | 464,50 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 465,41 € | 465,41 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 451,85 € | 451,85 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 465,41 € | 465,41 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 464,50 € | 464,50 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 465,41 € | 465,41 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 451,85 € | 451,85 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 464,50 € | 464,50 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 451,85 € | 451,85 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 465,41 € | 465,41 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 464,50 € | 464,50 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 451,85 € | 451,85 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 465,41 € | 465,41 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 350,02 € | 350,02 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 464,50 € | 464,50 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 451,85 € | 451,85 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 465,41 € | 465,41 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 451,85 € | 451,85 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 464,50 € | 464,50 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 350,02 € | 350,02 € |
Intel procesor Arrow Lake socket 1851 Core Ultra 7 265 TRAY (1,8GHz Max Turbo Frequency 5.3GHz, 20C/20T (8 Performace-cores/12 Efficient-cores), FSB
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.