Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
1.532,30 €
Stvarni popust 1% |
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.568,81 €
|
08.11.2026. | |
| Datika |
1.662,00 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
2.029,50 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
2.108,44 €
|
08.11.2026. | |
| Datika |
2.150,00 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
2.327,07 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 2.351,95 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 2.363,71 € | 08.11.2026. | |
| IT Svijet |
2.488,93 €
|
08.11.2026. | |
| Datika |
2.637,00 €
|
07.11.2026. |
| rate | mjesečno |
|---|---|
| 3 | 921.67€ |
| 6 | 517.79€ |
| 12 | 261.84€ |
| 24 | 132.42€ |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | Datika | 2.150,00 € | 2.209,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 1.662,00 € | 1.708,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 2.108,44 € | 2.480,52 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 2.351,95 € | 2.351,95 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 2.363,71 € | 2.363,71 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 2.327,07 € | 2.737,73 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 1.532,30 € | 1.802,71 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 2.488,93 € | 2.928,15 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 2.029,50 € | 2.387,65 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.568,81 € | 1.845,66 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 2.108,44 € | 2.480,52 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 2.488,93 € | 2.928,15 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.532,30 € | 1.802,71 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 2.327,07 € | 2.737,73 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.568,81 € | 1.845,66 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 2.029,50 € | 2.387,65 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 2.363,71 € | 2.363,71 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 2.351,95 € | 2.351,95 € |
| 07.11.2026. | Datika | 2.637,00 € | 2.709,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 2.150,00 € | 2.209,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 1.662,00 € | 1.708,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 2.108,44 € | 2.480,52 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 2.488,93 € | 2.928,15 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.532,30 € | 1.802,71 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 2.351,95 € | 2.351,95 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 2.363,71 € | 2.363,71 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 2.327,07 € | 2.737,73 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 2.363,71 € | 2.363,71 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 2.108,44 € | 2.480,52 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 2.327,07 € | 2.737,73 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 2.488,93 € | 2.928,15 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.543,60 € | 1.816,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 2.351,95 € | 2.351,95 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 2.363,71 € | 2.363,71 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 2.363,71 € | 2.363,71 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.327,07 € | 2.737,73 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.488,93 € | 2.928,15 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.351,95 € | 2.351,95 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.351,95 € | 2.351,95 € |
| 04.11.2026. | Datika | 2.150,00 € | 2.209,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 2.363,71 € | 2.363,71 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.327,07 € | 2.737,73 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.488,93 € | 2.928,15 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.351,95 € | 2.351,95 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 2.363,71 € | 2.363,71 € |
| 03.11.2026. | Datika | 2.637,00 € | 2.709,00 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 2.351,95 € | 2.351,95 € |
| 02.11.2026. | Datika | 2.637,00 € | 2.709,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 2.351,95 € | 2.351,95 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 2.327,07 € | 2.737,73 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 2.488,93 € | 2.928,15 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 2.029,50 € | 2.387,65 € |
| 01.11.2026. | Datika | 2.637,00 € | 2.709,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 2.351,95 € | 2.351,95 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 2.351,95 € | 2.351,95 € |
APPLE MBP 14: SILVER/M5 10C/10C GPU/16GB/1TB-ZEE (mde54ze/a)
Apple MacBook Pro 14 Silver M5-10C GPU-10C 16GB 1TB
APPLE MBP 14: SPACE BLACK/M5 10C/10C GPU/16GB/1TB-CRO (mde14cr/a)
APPLE MBA 15.3: SKY BLUE/M5 10C CPU/10C GPU/16GB/1TB-ZEE (mdvt4ze/a)
Apple MacBook Pro 14 Space Black M5-10C GPU-10C 16GB 1TB keyboard
MacBook Pro 14″ M5 | 10-core CPU | 10-core GPU | 16GB | 1TB
MacBook Air 15″ M5 | 10‑core CPU | 10‑core GPU | 1TB SSD | 16GB
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.