Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Datika najjeftinije | 492,00 € | 08.11.2026. | |
| Tehnika | 499,75 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 504,25 € | 08.11.2026. | |
| Tehnika | 831,12 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 842,56 € | 08.11.2026. | |
| Multicom | 862,50 € | 07.11.2026. |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | Datika najniža ikada | 492,00 € | 492,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 831,12 € | 831,12 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 499,75 € | 499,75 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 504,25 € | 504,25 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 842,56 € | 842,56 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 862,50 € | 862,50 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 831,12 € | 831,12 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 499,75 € | 499,75 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 504,25 € | 504,25 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 842,56 € | 842,56 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 831,12 € | 831,12 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 842,56 € | 842,56 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 499,75 € | 499,75 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 504,25 € | 504,25 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 862,50 € | 862,50 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 504,25 € | 504,25 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 842,56 € | 842,56 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 862,50 € | 862,50 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 831,12 € | 831,12 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 499,75 € | 499,75 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 504,25 € | 504,25 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 842,56 € | 842,56 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 831,12 € | 831,12 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 504,25 € | 504,25 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 842,56 € | 842,56 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 862,50 € | 862,50 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 499,75 € | 499,75 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 842,56 € | 842,56 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 504,25 € | 504,25 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 862,50 € | 862,50 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 831,12 € | 831,12 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 499,75 € | 499,75 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 862,50 € | 862,50 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 831,12 € | 831,12 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 499,75 € | 499,75 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 831,12 € | 831,12 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 499,75 € | 499,75 € |
| 03.11.2026. | Datika | 493,00 € | 493,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 504,25 € | 504,25 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 842,56 € | 842,56 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 862,50 € | 862,50 € |
| 02.11.2026. | Datika | 493,00 € | 493,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 831,12 € | 831,12 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 499,75 € | 499,75 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 504,25 € | 504,25 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 842,56 € | 842,56 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 862,50 € | 862,50 € |
| 01.11.2026. | Datika | 493,00 € | 493,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 831,12 € | 831,12 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 499,75 € | 499,75 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 499,75 € | 499,75 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 831,12 € | 831,12 € |
MSI monitor MAG 322UP QD-OLED E16, 31.5" QD-OLED, 165 Hz, 0,03 ms, 3840 x 2160 (UHD), 450 cd/m2, 1500000:1, 2x HDMI 2.1, DP 1.4a, USB-C (15W PD)
SAMSUNG Odyssey G7 G73SH 32" OLED Gaming monitor, 4K 3840x2160 165Hz, 0.03 ms,HDMI/DP,HAS/TILT/PIVOT
MSI Monitor MPG 321URX, 32", 4K UHD, QD-OLED, 240Hz, USB-C 90W, G-Sync
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.