Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Sport Vision najjeftinije |
47,40 €
|
13.11.2026. | |
| Ananas |
56,00 €
Provjeren popust |
13.11.2026. | |
| Sport Reality | 59,00 € | 13.11.2026. | |
| Sport Reality | 59,00 € | 13.11.2026. | |
| Ananas |
64,00 €
Provjeren popust |
13.11.2026. |
| Kategorija | Patike |
|---|---|
| Pol | Unisex |
| Uzrast | Za odrasle |
| Brend | Puma |
| Namjena | Trčanje |
| Boja | Crna |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | Ananas | 64,00 € | 80,00 € |
| 13.11.2026. | Ananas | 56,00 € | 70,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Vision najniža ikada | 47,40 € | 79,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Reality | 59,00 € | 59,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Reality | 59,00 € | 59,00 € |
| 12.11.2026. | Ananas | 64,00 € | 80,00 € |
| 12.11.2026. | Ananas | 56,00 € | 70,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Vision | 47,40 € | 79,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Reality | 59,00 € | 59,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Reality | 59,00 € | 59,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Reality | 59,00 € | 59,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Reality | 59,00 € | 59,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Vision | 47,40 € | 79,00 € |
| 11.11.2026. | Ananas | 56,00 € | 70,00 € |
| 11.11.2026. | Ananas | 64,00 € | 80,00 € |
| 10.11.2026. | Ananas | 64,00 € | 80,00 € |
| 10.11.2026. | Ananas | 56,00 € | 70,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Vision | 47,40 € | 79,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Reality | 59,00 € | 59,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Reality | 59,00 € | 59,00 € |
| 09.11.2026. | Ananas | 64,00 € | 80,00 € |
| 09.11.2026. | Ananas | 56,00 € | 70,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Vision | 47,40 € | 79,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Reality | 59,00 € | 59,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Reality | 59,00 € | 59,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Reality | 59,00 € | 59,00 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 64,00 € | 80,00 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 56,00 € | 70,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Vision | 47,40 € | 79,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Reality | 59,00 € | 59,00 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 64,00 € | 80,00 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 56,00 € | 70,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Vision | 47,40 € | 79,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Reality | 59,00 € | 59,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Reality | 59,00 € | 59,00 € |
| 06.11.2026. | Ananas | 64,00 € | 80,00 € |
| 06.11.2026. | Ananas | 56,00 € | 70,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Vision | 47,40 € | 79,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Reality | 59,00 € | 59,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Reality | 59,00 € | 59,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Vision | 47,40 € | 79,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Reality | 59,00 € | 59,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Reality | 59,00 € | 59,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 56,00 € | 70,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 64,00 € | 80,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 64,00 € | 80,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 56,00 € | 70,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 47,40 € | 79,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Reality | 59,00 € | 59,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Reality | 59,00 € | 59,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 47,40 € | 79,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Reality | 59,00 € | 59,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Reality | 59,00 € | 59,00 € |
| 02.11.2026. | Ananas | 64,00 € | 80,00 € |
| 02.11.2026. | Ananas | 56,00 € | 70,00 € |
| 01.11.2026. | Ananas | 70,00 € | 70,00 € |
| 01.11.2026. | Ananas | 80,00 € | 80,00 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.