Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| PC Gamer najjeftinije | 644,08 € | 08.11.2026. |
| Proizvođač čipa | nVidia |
|---|---|
| Grafika | nVidia GeForce |
| Model | RTX 5060 Ti |
| Grafički čip | Blackwell |
| Broj unificiranih procesora | 4608 |
| Količina memorije | 8GB |
| Magistrala memorije | 128bit |
| Tip memorije | GDDR7 |
| Napomena | Izlaz za 3 monitora |
| Ukupno DisplayPort priključaka | 3 |
| DisplayPort priključci | 3x DisplayPort 2.1b |
| Ukupno HDMI priključaka | 1 |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1b |
| Dodatni naponski priključci | 1x8pin |
| Slot | PCI-Express 5.0 |
| Broj ventilatora | 2x ventilatora |
| Sistem hlađenja | Composite copper heat pipe |
| Podržane tehnologije | nVidia G-Sync, OpenGL 4.6, NVIDIA Broadcast, Microsoft DirectX 12 Ultimate, nVidia DLSS 4, Vulkan 1.4, nVidia Reflex 2, RGB Lighting |
| Maksimalna rezolucija | 7.680 x 4.320 |
| Dimenzije | 262.1mm x 126.3mm x 40.1mm |
| Format | Pun format |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | PC Gamer najniža ikada | 644,08 € | 644,08 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 644,08 € | 644,08 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 644,08 € | 644,08 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 644,08 € | 644,08 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 644,08 € | 644,08 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 644,08 € | 644,08 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 644,08 € | 644,08 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 644,08 € | 644,08 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 644,08 € | 644,08 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 644,08 € | 644,08 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 644,08 € | 644,08 € |
GAINWARD nVidia GeForce RTX 5060 Ti 8GB 128bit RTX 5060Ti Ghost
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.