Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
41,14 €
Provjeren popust |
13.11.2026. | |
| Tehnika | 43,01 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 44,00 € | 13.11.2026. | |
| IT Svijet |
45,25 €
|
13.11.2026. | |
| Datika | 46,75 € | 11.11.2026. | |
| PC Gamer | 48,13 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 48,37 € | 09.11.2026. | |
| Datika | 49,37 € | 11.11.2026. | |
| Datika | 49,37 € | 11.11.2026. |
| Tip | Aktivni |
|---|---|
| Vrsta | Bluetooth zvučnik |
| Sistem | 2.0 |
| Prečnik drajvera | 2 x 1 inč (tweeter), 2 x 3 inča (woofer) |
| Frekventni opseg | 40Hz - 20kHz |
| Odnos signal-šum (SNR) | 75dB |
| Snaga satelita | 2 x 8W |
| Materijal kućišta | Drvo |
| Žična povezivost | 3.5mm |
| 3.5mm | 2 |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Bežična povezivost | Bluetooth |
| Bluetooth verzija | 5.3 |
| Podržane tehnologije | 3D Surround Sound, Bass enhancement |
| Upravljanje | Kontrole na zvučniku, Kontrole preko Bluetooth- a |
| Boja | Dark Wood |
| Dimenzije | 207mm x 124.5mm x 110mm |
| Masa | 1.896kg |
| Pakovanje | 3.5mm audio kabl, Naponski kabl |
| rate | mjesečno |
| 3 | 16.67€ |
| 6 | 9.36€ |
| 12 | 4.73€ |
| 24 | 2.39€ |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 41,14 € | 48,40 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 43,01 € | 43,01 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 44,00 € | 44,00 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 48,13 € | 48,13 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet | 45,25 € | 53,24 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 43,01 € | 43,01 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 44,00 € | 44,00 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 48,13 € | 48,13 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 45,25 € | 53,24 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 41,14 € | 48,40 € |
| 11.11.2026. | Datika | 49,37 € | 49,37 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 41,14 € | 48,40 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 48,13 € | 48,13 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 43,01 € | 43,01 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 45,25 € | 53,24 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 44,00 € | 44,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 49,37 € | 49,37 € |
| 11.11.2026. | Datika | 46,75 € | 46,75 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 48,13 € | 48,13 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 41,14 € | 48,40 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 45,25 € | 53,24 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 43,01 € | 43,01 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 43,01 € | 43,01 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 45,25 € | 53,24 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 41,14 € | 48,40 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 48,13 € | 48,13 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 48,37 € | 48,37 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 44,00 € | 44,00 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 41,14 € | 48,40 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 45,25 € | 53,24 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 48,13 € | 48,13 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 44,00 € | 44,00 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 48,37 € | 48,37 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 43,01 € | 43,01 € |
| 08.11.2026. | Datika | 49,37 € | 49,37 € |
| 08.11.2026. | Datika | 46,75 € | 46,75 € |
| 07.11.2026. | Datika | 49,37 € | 49,37 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 48,37 € | 48,37 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 48,13 € | 48,13 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 43,01 € | 43,01 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 44,00 € | 44,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 41,14 € | 48,40 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 45,25 € | 53,24 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 48,37 € | 48,37 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 41,14 € | 48,40 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 43,01 € | 43,01 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 44,00 € | 44,00 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 48,13 € | 48,13 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 45,25 € | 53,24 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 48,37 € | 48,37 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 48,13 € | 48,13 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 44,00 € | 44,00 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 41,14 € | 48,40 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 45,25 € | 53,24 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 43,01 € | 43,01 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 48,37 € | 48,37 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 44,00 € | 44,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 48,13 € | 48,13 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 48,37 € | 48,37 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 48,13 € | 48,13 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 44,00 € | 44,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 41,14 € | 48,40 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 45,25 € | 53,24 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 43,01 € | 43,01 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 43,01 € | 43,01 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 44,00 € | 44,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 48,37 € | 48,37 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 48,13 € | 48,13 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 41,14 € | 48,40 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 45,25 € | 53,24 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 43,01 € | 43,01 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 43,01 € | 43,01 € |
| 03.11.2026. | Datika | 49,37 € | 49,37 € |
| 03.11.2026. | Datika | 46,75 € | 46,75 € |
| 03.11.2026. | Datika | 46,75 € | 46,75 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 44,00 € | 44,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 48,13 € | 48,13 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 48,37 € | 48,37 € |
| 02.11.2026. | Datika | 46,75 € | 46,75 € |
| 02.11.2026. | Datika | 46,75 € | 46,75 € |
| 02.11.2026. | Datika | 49,37 € | 49,37 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 47,31 € | 47,31 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 47,31 € | 47,31 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 45,25 € | 53,24 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 45,25 € | 53,24 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 48,37 € | 48,37 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 48,13 € | 48,13 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 44,00 € | 44,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 46,75 € | 46,75 € |
| 01.11.2026. | Datika | 46,75 € | 46,75 € |
| 01.11.2026. | Datika | 49,37 € | 49,37 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.