Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Tehnika najjeftinije | 82,52 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 83,69 € | 08.11.2026. | |
| Tehnomax |
86,27 €
|
08.11.2026. | |
| Datika | 86,27 € | 07.11.2026. | |
| Datika | 86,27 € | 07.11.2026. | |
| Datika | 86,27 € | 04.11.2026. | |
| Multicom | 90,00 € | 07.11.2026. | |
| IT Svijet |
137,24 €
|
08.11.2026. | |
| PC Gamer | 141,83 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 143,15 € | 08.11.2026. | |
| Datika | 146,00 € | 08.11.2026. | |
| Datika | 146,00 € | 07.11.2026. | |
| Datika | 147,00 € | 08.11.2026. | |
| Tehnomax |
148,89 €
|
08.11.2026. |
| Senzor | Tip kamere HDCVI Rezolucija senzora 5 Megapiksela Veličina 1/2.7" Tip senzora CMOS Uglovi snimanja 19°–55°vertikalni, 34°–107° horizontalni, 39°–130° dijagonalni Osvetljenje 0 Lux sa IR on, 0.005Lux/F1.6, 30IRE |
|---|---|
| Tip kamere | HDCVI |
| Rezolucija senzora | 5 Megapiksela |
| Veličina | 1/2.7" |
| Tip senzora | CMOS |
| Uglovi snimanja | 19°–55°vertikalni, 34°–107° horizontalni, 39°–130° dijagonalni |
| Osvetljenje | 0 Lux sa IR on, 0.005Lux/F1.6, 30IRE |
| Sočivo | Fokusna daljina 2.7mm~12mm Fokusni koeficijent F1.6 |
| Fokusna daljina | 2.7mm~12mm |
| Fokusni koeficijent | F1.6 |
| Snimanje videa | Rezolucija videa 1.920 x 1.080 (Full HD 1080p), 4M (2560 × 1440), 5M (2880 × 1620), 960 x 480 (960H), 960 x 576 (960H) Frame rate 25/30fps@1080P, 25/30fps@4M, 25fps@5M Podržani video formati AHD, CVBS, CVI, TVI |
| Rezolucija videa | 1.920 x 1.080 (Full HD 1080p), 4M (2560 × 1440), 5M (2880 × 1620), 960 x 480 (960H), 960 x 576 (960H) |
| Frame rate | 25/30fps@1080P, 25/30fps@4M, 25fps@5M |
| Podržani video formati | AHD, CVBS, CVI, TVI |
| Dodatne funkcije | Snimanje 2D NR, Auto gain control, Automatski balans bele, BLC, DWDR, HLC, Smart IR |
| Snimanje | 2D NR, Auto gain control, Automatski balans bele, BLC, DWDR, HLC, Smart IR |
| Fizičke karakteristike | Dimenzije 122mm x 88.9mm Masa 0.47kg Boja Bela Napomena IK10 sertifikovano kućište otporno na oštećenja (vandalizam), IP67 sertifikovano vodootporno kućište Tip kućišta Dome |
| Dimenzije | 122mm x 88.9mm |
| Masa | 0.47kg |
| Boja | Bela |
| Napomena | IK10 sertifikovano kućište otporno na oštećenja (vandalizam), IP67 sertifikovano vodootporno kućište |
| Tip kućišta | Dome |
| Reklamacioni period | Reklamacioni period 24 meseca |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | Datika | 146,00 € | 146,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 147,00 € | 147,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 86,27 € | 95,86 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 148,89 € | 165,43 € |
| 08.11.2026. | Tehnika najniža ikada | 82,52 € | 82,52 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 83,69 € | 83,69 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 141,83 € | 141,83 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 143,15 € | 143,15 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 137,24 € | 161,46 € |
| 07.11.2026. | Datika | 147,00 € | 147,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 137,24 € | 161,46 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 90,00 € | 90,00 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 143,15 € | 143,15 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 141,83 € | 141,83 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 82,52 € | 82,52 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 83,69 € | 83,69 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 148,89 € | 165,43 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 86,27 € | 95,86 € |
| 07.11.2026. | Datika | 146,00 € | 146,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 146,00 € | 146,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 86,27 € | 86,27 € |
| 07.11.2026. | Datika | 86,27 € | 86,27 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 86,27 € | 95,86 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 137,24 € | 161,46 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 90,00 € | 90,00 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 83,69 € | 83,69 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 143,15 € | 143,15 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 82,52 € | 82,52 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 148,89 € | 165,43 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 141,83 € | 141,83 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 90,00 € | 90,00 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 137,24 € | 161,46 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 82,52 € | 82,52 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 148,89 € | 165,43 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 86,27 € | 95,86 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 83,69 € | 83,69 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 141,83 € | 141,83 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 143,15 € | 143,15 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 143,15 € | 143,15 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 141,83 € | 141,83 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 83,69 € | 83,69 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 86,27 € | 95,86 € |
| 04.11.2026. | Datika | 86,27 € | 86,27 € |
| 04.11.2026. | Datika | 146,00 € | 146,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 143,15 € | 143,15 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 141,83 € | 141,83 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 83,69 € | 83,69 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 148,89 € | 165,43 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 82,52 € | 82,52 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 90,00 € | 90,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 137,24 € | 161,46 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 137,24 € | 161,46 € |
| 04.11.2026. | Datika | 147,00 € | 147,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 90,00 € | 90,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 148,89 € | 165,43 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 86,27 € | 95,86 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 82,52 € | 82,52 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 83,69 € | 83,69 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 141,83 € | 141,83 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 143,15 € | 143,15 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 82,52 € | 82,52 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 86,27 € | 95,86 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 148,89 € | 165,43 € |
| 04.11.2026. | Datika | 146,00 € | 146,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 90,00 € | 90,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 137,24 € | 161,46 € |
| 03.11.2026. | Datika | 86,27 € | 86,27 € |
| 03.11.2026. | Datika | 146,00 € | 146,00 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 148,89 € | 165,43 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 86,27 € | 95,86 € |
| 03.11.2026. | Datika | 146,00 € | 146,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 83,69 € | 83,69 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 141,83 € | 141,83 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 143,15 € | 143,15 € |
| 02.11.2026. | Datika | 86,27 € | 86,27 € |
| 02.11.2026. | Datika | 146,00 € | 146,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 86,27 € | 95,86 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 148,89 € | 165,43 € |
| 02.11.2026. | Datika | 146,00 € | 146,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 90,00 € | 90,00 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 137,24 € | 161,46 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 82,52 € | 82,52 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 137,24 € | 161,46 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 90,00 € | 90,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 146,00 € | 146,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 148,89 € | 165,43 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 86,27 € | 95,86 € |
| 01.11.2026. | Datika | 146,00 € | 146,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 86,27 € | 86,27 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 141,83 € | 141,83 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 143,15 € | 143,15 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 137,24 € | 137,24 € |
| 01.11.2026. | Datika | 146,00 € | 146,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 90,00 € | 90,00 € |
DAHUA HAC-HFW1801TLMP-IL-A 4K Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Bullet kamera PAL, 12 VDC, IP67
DAHUA HAC-HDW1801TLM-IL-A-0280B-S2 4K Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Eyeball kamera
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.