Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Ananas najjeftinije |
995,40 €
Provjeren popust |
13.11.2026. | |
| PC Gamer | 1.099,00 € | 13.11.2026. | |
| Multicom | 1.099,00 € | 07.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.298,00 €
|
13.11.2026. | |
| Ananas |
1.362,90 €
|
13.11.2026. |
| Za hlađenje prostora | do 50m² |
|---|---|
| Za grijanje prostora | do 45m² |
| Namjena | Sezonska (hlađenje i podgrijavanje) |
| Tip unutarnje jedinice | Zidna jedinica |
| UČINAK HLAĐENJA | 5,0(1,6-6,7)kW |
| UČINAK GRIJANJA | 6,0(1,3-8,0)kW |
| ENERGETSKA KLASA HLAĐENJA | A++ |
| ENERGETSKA KLASA GRIJANJA | A |
| WIFI UPRAVLJANJE | U cijeni |
| PROMJER CIJEVI | 6,35 (1/4") tekući, 12,70 (1/2") plinski |
| RADNA TVAR | R32 |
| ČIŠĆENJE ZRAKA | Filter prašine |
| USMJERIVANJE PROTOKA ZRAKA | 4D (horizontalno i vertikalno usmjeravanje) |
| RAD U GRIJANJU | do -15°C vanjske temperature |
| SEER | 6,80W/W |
| SCOP | 3,80W/W |
| Dimenzije unutarnje jedinice | 299 x 1055 x 215 m |
| Razina buke unutarnje jedinice | 25/41dBA |
| Težina unutarnje jedinice | 11,5kg |
| Dimenzije vanjske jedinice | 638 x 880 x 310 mm |
| Razina buke vanjske jedinice | 51dBA |
| Težina vanjske jedinice | 39,7kg |
| Područje rada | -10/+46°C (hlađenje), -15/+24°C (grijanje) |
| Maksimalna duljina cjevovoda | 30,0m |
| Maksimalna visinska razlika | 15,0m |
| Prednapunjena duljina cijevi | 15,0m |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | Ananas najniža ikada | 995,40 € | 1.115,00 € |
| 13.11.2026. | Ananas | 1.362,90 € | 1.527,00 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet | 1.298,00 € | 1.527,06 € |
| 12.11.2026. | Ananas | 995,40 € | 1.115,00 € |
| 12.11.2026. | Ananas | 1.362,90 € | 1.527,00 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 1.298,00 € | 1.527,06 € |
| 11.11.2026. | Ananas | 995,40 € | 1.115,00 € |
| 11.11.2026. | Ananas | 1.362,90 € | 1.527,00 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 1.298,00 € | 1.527,06 € |
| 10.11.2026. | Ananas | 1.362,90 € | 1.527,00 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 1.298,00 € | 1.527,06 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 10.11.2026. | Ananas | 995,40 € | 1.115,00 € |
| 09.11.2026. | Ananas | 995,40 € | 1.115,00 € |
| 09.11.2026. | Ananas | 1.362,90 € | 1.527,00 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 1.298,00 € | 1.527,06 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 995,40 € | 1.115,00 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 1.362,90 € | 1.527,00 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.298,00 € | 1.527,06 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.298,00 € | 1.527,06 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 995,40 € | 1.115,00 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 1.362,90 € | 1.527,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 06.11.2026. | Ananas | 995,40 € | 1.115,00 € |
| 06.11.2026. | Ananas | 1.362,90 € | 1.527,00 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.298,00 € | 1.527,06 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 995,40 € | 1.115,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 1.362,90 € | 1.527,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.298,00 € | 1.527,06 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 995,40 € | 1.115,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 1.362,90 € | 1.527,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.298,00 € | 1.527,06 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.298,00 € | 1.527,06 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 02.11.2026. | Ananas | 995,40 € | 1.115,00 € |
| 02.11.2026. | Ananas | 1.362,90 € | 1.527,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 1.298,00 € | 1.527,06 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| 01.11.2026. | Ananas | 1.115,00 € | 1.115,00 € |
| 01.11.2026. | Ananas | 1.362,90 € | 1.527,00 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.