Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
1.415,49 €
|
09.11.2026. | |
| PC Gamer | 1.452,72 € | 09.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.459,13 €
|
09.11.2026. | |
| Datika |
1.487,00 €
|
09.11.2026. |
| Veličina ekrana | 14 inča |
|---|---|
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Format rezolucije | WUXGA |
| Tip panela | IPS |
| Osvežavanje | 60Hz |
| Ostalo | Anti-glare, 45% NTSC color gamut, 16:10, 300 nita |
| Proizvođač procesora | Intel |
| Klasa procesora | Intel Core Ultra 5 |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 8 |
| Radni takt procesora | 2.1 GHz (4.5 GHz) |
| Keš memorija procesora | 12MB Intel Smart cache |
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | SO-DIMM DDR5 |
| Broj slotova | 1 |
| Slobodni slotovi | 1 |
| Integrisano | 16GB |
| SSD | 1TB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Disk slotovi | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
| Tip grafičke | Integrisana |
| Grafika | Intel Graphics |
| Tip grafičke memorije | Deljena |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 47 TOPS |
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth verzija | 5.3 |
| Ostale osobine | Dual band 1x1 |
| DisplayPort priključci | Da preko USB-C |
| HDMI priključci | 1x HDMI 1.4 |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| USB-A priključci | 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| USB-C priključci | 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
| Napomena | Power Delivery preko USB-C |
| TPM | Da |
| Rezolucija | 1080p |
| Snimanje videa | 1.920 x 1.080 |
| Model | FHD |
| Zvučnici | Da |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Slovni raspored tastera | YU |
| Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 3 |
| Kapacitet baterije | 42Whr |
| Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Home |
| Programi / Ekskluzivne aplikacije / Servisi | MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
| Materijal | Plastika |
| Masa (raspon) | 1kg - 2kg |
| AC Adapter (punjač) | Isporučuje se bez punjača |
| Podržane tehnologije | Splendid, Function key lock, WiFi SmartConnect, Fan Profile, TaskFirst, System diagnosis, Battery health charging, Live update, BIOS Booting User Password Protection, Tru2Life |
| Standardi zaštite i izdržljivosti | Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 09.11.2026. | PC Gamer | 1.452,72 € | 1.452,72 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 1.415,49 € | 1.665,28 € |
| 09.11.2026. | Datika | 1.487,00 € | 1.527,00 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 1.459,13 € | 1.716,62 € |
| 08.11.2026. | Datika | 1.487,00 € | 1.527,00 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.415,49 € | 1.665,28 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 1.452,72 € | 1.452,72 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.459,13 € | 1.716,62 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.459,13 € | 1.716,62 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 1.452,72 € | 1.452,72 € |
| 07.11.2026. | Datika | 1.487,00 € | 1.527,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.415,49 € | 1.665,28 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.459,13 € | 1.716,62 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.415,49 € | 1.665,28 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 1.452,72 € | 1.452,72 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.459,13 € | 1.716,62 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.452,72 € | 1.452,72 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.415,49 € | 1.665,28 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.452,72 € | 1.452,72 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.415,49 € | 1.665,28 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.452,72 € | 1.452,72 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.459,13 € | 1.716,62 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.459,13 € | 1.716,62 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.452,72 € | 1.452,72 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.415,49 € | 1.665,28 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.459,13 € | 1.716,62 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.459,13 € | 1.716,62 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.487,00 € | 1.527,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 1.452,72 € | 1.452,72 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.459,13 € | 1.716,62 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.487,00 € | 1.527,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 1.452,72 € | 1.452,72 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 1.415,49 € | 1.665,28 € |
| 01.11.2026. | Datika | 1.487,00 € | 1.527,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.459,13 € | 1.716,62 € |
ASUS Vivobook 16 X1605VAPBF-MB238 – 16"
Dell 14 Plus 2-in-1 – 14"
Lenovo ThinkPad E14 G8 Core5 320/512GB/16GB/14" WUXGA IPS/Integrated/backlit YU/NoOS/Black
DELL Pro 14 Essential PV14250 NOT25792 laptop
ASUS Zenbook 14 UM3406KA-QD024 – 14"
ASUS Zenbook 14 UX3405CA-STA1131 (14 inča 3K, Ultra 5 225H, 16GB, SSD 1TB) laptop
16 DC16251 16 inch FHD+ 300nits Core 7 150U 32GB 1TB SSD Backlit FP metalni silver laptop
Lenovo ThinkBook 16 G9 Core7 240H/512GB/16GB/16" WUXGA/Backlit YU/Integrated/NoOS/Arctic Grey
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.