Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Datika najjeftinije | 385,00 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 412,00 € | 13.11.2026. | |
| Multicom | 479,00 € | 07.11.2026. | |
| Datika | 492,00 € | 12.11.2026. | |
| Multicom | 569,00 € | 07.11.2026. | |
| IT Svijet |
607,41 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnika | 614,37 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 638,00 € | 13.11.2026. | |
| Multicom | 649,00 € | 07.11.2026. | |
| Multicom | 699,00 € | 07.11.2026. | |
| Multicom | 759,00 € | 07.11.2026. | |
| PC Gamer | 759,04 € | 13.11.2026. |
| Dimenzije | 159,5 × 63,3 × 33,5 mm (D × Š × V) |
|---|---|
| Težina | 230 grama |
| Broj mikrofona | 3 |
| Ekran osjetljiv na dodir | Veličina: 2,0 inča |
| Podržane SD kartice | microSD (do 1 TB) |
| Preporučene microSD kartice | Preporučeni modeli: |
| Kontrolisani raspon | Pomjeranje: -235° do 58° |
| Mehanički raspon | Panovanje: -240° do 90° |
| Maksimalna kontrolisana brzina | 180,0°/s |
| Raspon ugaonih vibracija | ±0,005° |
| Senzor | Širokougaoni objektiv: |
| Objektiv | Širokougaoni objektiv: |
| ISO raspon | Širokougaoni objektiv: |
| Brzina elektronskog zatvarača | Širokougaoni objektiv i srednje-teleobjektiv: |
| Maksimalna veličina slike | 16:9, 7680×4320 |
| Zumiraj | Digitalni zum |
| Režimi fotografisanja | Jedan snimak: približno 37 MP |
| Normalni video | 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps |
| Usporeni snimak | Širokougaoni objektiv: |
| Hiperlapse | 4K/1080p@25/30fps: Automatski/×2/×5/×10/×15/×30 |
| Ubrzani snimak | 4K/3K/1080p@25/30fps |
| Motionlapse | 4K/3K/1080p@25/30fps |
| Video pri slabom osvjetljenju | 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30fps |
| Maksimalna brzina prijenosa videa | 180 Mbps |
| Podržani sistem datoteka | exFAT |
| Format fotografije | JPEG/DNG/JPEG+DNG |
| Format videa | MP4 (HEVC) |
| Ugrađeni kapacitet memorije | Kamera ima 103 GB ugrađene memorije. Kapacitet memorije se može proširiti umetanjem microSD kartice. |
| Audio izlaz | 48 kHz 16-bita; AAC |
| Tip | Litijum-jonska |
| Kapacitet | 1545 mAh |
| Energija | 11,95 Wh |
| Napon | 7,74 V |
| Radna temperatura | 0° do 40° C (32° do 104° F) |
| Temperatura punjenja | 5° do 45° C (41° do 113° F) |
| Vrijeme rada | 210 minuta |
| Vrijeme punjenja | 18 minuta do 80%; 32 minute do 100% |
| Radna frekvencija Wi-Fi mreže | 2.400-2.4835 GHz |
| Wi-Fi protokol | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Snaga Wi-Fi predajnika (EIRP) | 2,4 GHz: |
| Radna frekvencija Bluetootha | 2.400-2.4835 GHz |
| Snaga Bluetooth predajnika (EIRP) | < 14 dBm |
| Bluetooth protokol | BLE 5.4, BR/EDR |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | IT Svijet | 607,41 € | 714,60 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 759,04 € | 759,04 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 614,37 € | 614,37 € |
| 13.11.2026. | Datika najniža ikada | 385,00 € | 385,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 412,00 € | 412,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 638,00 € | 638,00 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 607,41 € | 714,60 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 759,04 € | 759,04 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 614,37 € | 614,37 € |
| 12.11.2026. | Datika | 492,00 € | 492,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 385,00 € | 385,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 412,00 € | 412,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 638,00 € | 638,00 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 759,04 € | 759,04 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 614,37 € | 614,37 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 607,41 € | 714,60 € |
| 11.11.2026. | Datika | 492,00 € | 492,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 385,00 € | 385,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 412,00 € | 412,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 638,00 € | 638,00 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 607,41 € | 714,60 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 614,37 € | 614,37 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 759,04 € | 759,04 € |
| 10.11.2026. | Datika | 492,00 € | 492,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 638,00 € | 638,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 385,00 € | 385,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 412,00 € | 412,00 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 607,41 € | 714,60 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 614,37 € | 614,37 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 759,04 € | 759,04 € |
| 09.11.2026. | Datika | 492,00 € | 492,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 412,00 € | 412,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 385,00 € | 385,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 638,00 € | 638,00 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 607,41 € | 714,60 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 759,04 € | 759,04 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 614,37 € | 614,37 € |
| 08.11.2026. | Datika | 412,00 € | 412,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 385,00 € | 385,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 492,00 € | 492,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 638,00 € | 638,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 607,41 € | 714,60 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 479,00 € | 479,00 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 759,04 € | 759,04 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 614,37 € | 614,37 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 699,00 € | 699,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 569,00 € | 569,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 759,00 € | 759,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 649,00 € | 649,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 492,00 € | 492,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 412,00 € | 412,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 385,00 € | 385,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 638,00 € | 638,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 607,41 € | 714,60 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 479,00 € | 479,00 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 759,04 € | 759,04 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 614,37 € | 614,37 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 699,00 € | 699,00 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 569,00 € | 569,00 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 759,00 € | 759,00 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 649,00 € | 649,00 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 479,00 € | 479,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 614,37 € | 614,37 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 607,41 € | 714,60 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 699,00 € | 699,00 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 569,00 € | 569,00 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 759,00 € | 759,00 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 649,00 € | 649,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 759,04 € | 759,04 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 759,04 € | 759,04 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 479,00 € | 479,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 614,37 € | 614,37 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 607,41 € | 714,60 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 699,00 € | 699,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 569,00 € | 569,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 759,00 € | 759,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 649,00 € | 649,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 759,04 € | 759,04 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 479,00 € | 479,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 614,37 € | 614,37 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 699,00 € | 699,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 569,00 € | 569,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 759,00 € | 759,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 649,00 € | 649,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 759,04 € | 759,04 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 479,00 € | 479,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 614,37 € | 614,37 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 699,00 € | 699,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 569,00 € | 569,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 759,00 € | 759,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 649,00 € | 649,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 607,41 € | 714,60 € |
| 03.11.2026. | Datika | 385,00 € | 385,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 492,00 € | 492,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 412,00 € | 412,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 638,00 € | 638,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 759,04 € | 759,04 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 614,37 € | 614,37 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 479,00 € | 479,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 385,00 € | 385,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 492,00 € | 492,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 412,00 € | 412,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 638,00 € | 638,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 699,00 € | 699,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 759,00 € | 759,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 649,00 € | 649,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 614,37 € | 614,37 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 479,00 € | 479,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 385,00 € | 385,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 492,00 € | 492,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 412,00 € | 412,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 638,00 € | 638,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 699,00 € | 699,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 759,00 € | 759,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 649,00 € | 649,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 759,04 € | 759,04 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 607,41 € | 714,60 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 614,37 € | 614,37 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 479,00 € | 479,00 € |
DJI Osmo Pocket 4P Standard Combo(Fill Light + Handle With 1/4" Thread + Carrying Pouch)
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.