Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Tehnoplus najjeftinije |
447,20 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
560,15 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
560,15 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
596,00 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 602,82 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 608,51 € | 08.11.2026. | |
| Datika |
620,00 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnoplus |
652,00 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
731,68 €
|
08.11.2026. | |
| PC Gamer | 743,55 € | 08.11.2026. | |
| Datika |
762,00 €
|
08.11.2026. | |
| Multicom | 768,00 € | 07.11.2026. |
| Model | 82XQ01DHYA |
|---|---|
| Serija | IdeaPad Slim 3 15AMN8 |
| Procesor | AMD Ryzen 5 |
| Memorija | 16 GB |
| Skladište | 512 GB |
| Ekran | 15,6-inčni FHD |
| Grafika | Integrisana |
| Tastatura | YU |
| Boja | Arctic Grey |
| Operativni sistem | NoOS |
| rate | mjesečno |
| 3 | 236.00€ |
| 6 | 132.58€ |
| 12 | 67.05€ |
| 24 | 33.91€ |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | Datika | 762,00 € | 782,00 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 596,00 € | 701,18 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 731,68 € | 860,80 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 743,55 € | 743,55 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 602,82 € | 602,82 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 608,51 € | 608,51 € |
| 08.11.2026. | Tehnoplus | 652,00 € | 815,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnoplus najniža ikada | 447,20 € | 559,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 620,00 € | 637,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 596,00 € | 701,18 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 731,68 € | 860,80 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 608,51 € | 608,51 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 602,82 € | 602,82 € |
| 07.11.2026. | Tehnoplus | 652,00 € | 815,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnoplus | 447,20 € | 559,00 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 743,55 € | 743,55 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 768,00 € | 768,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 620,00 € | 637,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 596,00 € | 701,18 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 731,68 € | 860,80 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 608,51 € | 608,51 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 743,55 € | 743,55 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 602,82 € | 602,82 € |
| 06.11.2026. | Tehnoplus | 447,20 € | 559,00 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 768,00 € | 768,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnoplus | 652,00 € | 815,00 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 731,68 € | 860,80 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 602,82 € | 602,82 € |
| 05.11.2026. | Tehnoplus | 652,00 € | 815,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnoplus | 447,20 € | 559,00 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 596,00 € | 701,18 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 768,00 € | 768,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 608,51 € | 608,51 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 743,55 € | 743,55 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 743,55 € | 743,55 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 608,51 € | 608,51 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 608,51 € | 608,51 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 743,55 € | 743,55 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 768,00 € | 768,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 731,68 € | 860,80 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 596,00 € | 701,18 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 447,20 € | 559,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 652,00 € | 815,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 602,82 € | 602,82 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 447,20 € | 559,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 652,00 € | 815,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 602,82 € | 602,82 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 608,51 € | 608,51 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 768,00 € | 768,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 743,55 € | 743,55 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 731,68 € | 860,80 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 596,00 € | 701,18 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 768,00 € | 768,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 602,82 € | 602,82 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 447,20 € | 559,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 652,00 € | 815,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 743,55 € | 743,55 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 608,51 € | 608,51 € |
| 03.11.2026. | Datika | 620,00 € | 637,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 762,00 € | 782,00 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnoplus | 652,00 € | 815,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 602,82 € | 602,82 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 608,51 € | 608,51 € |
| 02.11.2026. | Datika | 620,00 € | 637,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 762,00 € | 782,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 768,00 € | 768,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnoplus | 447,20 € | 559,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 652,00 € | 815,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 602,82 € | 602,82 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 608,51 € | 608,51 € |
| 01.11.2026. | Datika | 620,00 € | 637,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 762,00 € | 782,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 768,00 € | 768,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 447,20 € | 559,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 743,55 € | 743,55 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 596,00 € | 701,18 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 731,68 € | 860,80 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 608,51 € | 608,51 € |
Lenovo V15 G4 AMN 82YU00YQYA – 15,6"
Lenovo IdeaPad Slim 3 82XQ01P1YA laptop
LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM 3 R5-40/16/512GB + ADAPTER GREY
Asus Laptop Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1867, 15,6" FHD, Ryzen 5 7520U, 16GB, SSD 512GB
Pro 15 Essential PV15255 15.6 inch FHD 120Hz AMD Ryzen 5 7520U 16GB 512GB SSD Backlit FP laptop
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1868 – 15,6"
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQA2871 – 15,6"
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.