Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| PC Gamer najjeftinije | 660,08 € | 04.11.2026. | |
| Tehnika | 678,50 € | 08.11.2026. | |
| IT Svijet |
684,26 €
|
08.11.2026. | |
| Datika |
698,00 €
|
07.11.2026. | |
| Multicom | 704,10 € | 07.11.2026. | |
| PC Gamer | 705,44 € | 08.11.2026. |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | IT Svijet | 684,26 € | 805,01 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 678,50 € | 678,50 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 705,44 € | 705,44 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 684,26 € | 805,01 € |
| 07.11.2026. | Datika | 698,00 € | 717,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 704,10 € | 704,10 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 678,50 € | 678,50 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 705,44 € | 705,44 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 684,26 € | 805,01 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 704,10 € | 704,10 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 705,44 € | 705,44 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 678,50 € | 678,50 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 678,50 € | 678,50 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 684,26 € | 805,01 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 705,44 € | 705,44 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 704,10 € | 704,10 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 705,44 € | 705,44 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 678,50 € | 678,50 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 704,10 € | 704,10 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 684,26 € | 805,01 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer najniža ikada | 660,08 € | 660,08 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 678,50 € | 678,50 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 704,10 € | 704,10 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 660,08 € | 660,08 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 678,50 € | 678,50 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 704,10 € | 704,10 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 684,26 € | 805,01 € |
| 03.11.2026. | Datika | 698,00 € | 717,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 660,08 € | 660,08 € |
| 02.11.2026. | Datika | 698,00 € | 717,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 678,50 € | 678,50 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 704,10 € | 704,10 € |
| 01.11.2026. | Datika | 698,00 € | 717,00 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 684,26 € | 805,01 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 660,08 € | 660,08 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 678,50 € | 678,50 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 704,10 € | 704,10 € |
LENOVO IdeaPad Slim 3 (Arctic GREY) 15.6" R7 16GB 512GB
ASUS VivoBook 15 M1502YA-BQ927 (15.6 inča FHD, Ryzen 7 5825U, 16GB, SSD 512GB) laptop
Acer Aspire Lite 15,6" FHD, Ryzen 7 5825U, 8GB, SSD 512GB
Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 30/16GB/512GB/15.6" FHD/AMD Radeon/Bez punjača, 82XQ01DFYA
ASUS VivoBook 15 M1502NAQ-BQ049 (15.6 inča FHD, Ryzen 7 170, 16GB, SSD 512GB) laptop
Asus laptop VivoBook 15 GO E1504FA-BQ2871, 15.6" FHD, Ryzen 5 40, 16GB, SSD 512GB
Asus laptop Vivobook Go 15 E1504FA-BQ522, 15,6" FHD, Ryzen 5 7520U, 16 GB, SSD 512 GB
Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 3 7320U/16GB/512GB SSD/AMD Radeon/15.6" FHD TN, 82YU0100YA
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.