Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Multicom najjeftinije | 59,20 € | 07.11.2026. | |
| Multicom | 59,20 € | 07.11.2026. | |
| Tehnomax |
59,40 €
|
08.11.2026. | |
| Datika | 59,82 € | 04.11.2026. | |
| PC Gamer | 59,89 € | 08.11.2026. | |
| Tehnomax |
72,83 €
|
08.11.2026. |
| Brend | Redragon |
|---|---|
| Model | Zeus 2 H510W |
| Tip | Gaming headset |
| Konstrukcija | Over-ear |
| Boja | Bijela |
| Driveri | 53 mm |
| Tip drivera | Neodimijumski |
| Impedansa | 64 Ω ±15% |
| Osjetljivost | 110 ±3 dB |
| Frekvencijski opseg | 20 Hz – 20 kHz |
| Nazivna snaga | 20–30 mW |
| Surround zvuk | Virtualni 7.1 |
| Mikrofon | Da, odvojivi |
| Tip mikrofona | Omnidirekcioni |
| Dimenzije mikrofona | 6,0 × 2,7 mm |
| Impedansa mikrofona | 2,2 kΩ max. |
| Osjetljivost mikrofona | -42 ±3 dB |
| Frekvencijski opseg mikrofona | 100 Hz – 10 kHz |
| SNR mikrofona | 60 dB |
| Redukcija buke mikrofona | Da |
| Povezivanje | 3,5 mm + USB |
| 3,5 mm konektor | 4-polni |
| USB | USB kontrolna kutija za 7.1 |
| Kabl | Odvojivi, pleteni |
| Dužina kabla | 2 m |
| Kontrole na kablu | Jačina zvuka, mute, uključivanje/isključivanje mikrofona |
| RGB osvjetljenje | Ne |
| Softver | Redragon Audio Center |
| Kompatibilnost | PC, PS4/PS3, Xbox One/Xbox Series X, Nintendo Switch, mobilni uređaji |
| Dimenzije headseta | 185 × 152 × 90 mm |
| Težina | Oko 260 g |
| Namjena | Gaming, muzika, filmovi i komunikacija |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | Tehnomax | 72,83 € | 80,92 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 59,40 € | 66,00 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 59,89 € | 59,89 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 59,40 € | 66,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 72,83 € | 80,92 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 59,89 € | 59,89 € |
| 07.11.2026. | Multicom najniža ikada | 59,20 € | 59,20 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 59,20 € | 59,20 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 59,20 € | 59,20 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 59,20 € | 59,20 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 59,89 € | 59,89 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 72,83 € | 80,92 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 59,40 € | 66,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 59,89 € | 59,89 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 59,40 € | 66,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 72,83 € | 80,92 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 59,20 € | 59,20 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 59,20 € | 59,20 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 59,89 € | 59,89 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 59,89 € | 59,89 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 59,40 € | 66,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 72,83 € | 80,92 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 59,20 € | 59,20 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 59,20 € | 59,20 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 72,83 € | 80,92 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 59,89 € | 59,89 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 59,40 € | 66,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 59,20 € | 59,20 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 59,20 € | 59,20 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 59,40 € | 66,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 72,83 € | 80,92 € |
| 04.11.2026. | Datika | 59,82 € | 59,82 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 59,20 € | 59,20 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 59,20 € | 59,20 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 59,40 € | 66,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 59,89 € | 59,89 € |
| 03.11.2026. | Datika | 59,82 € | 59,82 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 72,83 € | 80,92 € |
| 02.11.2026. | Datika | 59,82 € | 59,82 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 59,20 € | 59,20 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 72,83 € | 80,92 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 59,20 € | 59,20 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 59,40 € | 66,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 59,89 € | 59,89 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 59,40 € | 66,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 59,82 € | 59,82 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 59,20 € | 59,20 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 72,83 € | 80,92 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 59,20 € | 59,20 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 72,83 € | 72,83 € |
| 01.11.2026. | Datika | 59,82 € | 59,82 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 59,20 € | 59,20 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 59,20 € | 59,20 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.