Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Multicom najjeftinije | 175,70 € | 07.11.2026. | |
| Datika | 179,00 € | 03.11.2026. |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 07.11.2026. | Multicom najniža ikada | 175,70 € | 175,70 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 175,70 € | 175,70 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 175,70 € | 175,70 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 175,70 € | 175,70 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 175,70 € | 175,70 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 175,70 € | 175,70 € |
| 03.11.2026. | Datika | 179,00 € | 179,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 175,70 € | 175,70 € |
| 02.11.2026. | Datika | 179,00 € | 179,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 175,70 € | 175,70 € |
| 01.11.2026. | Datika | 179,00 € | 179,00 € |
SAMSUNG Essential Curved Monitor S39GD, 32, FHD 1920 x 1080, 100Hz,4 ms, 3000:1,VGA/HDMI,75x75 VESA
Lenovo ThinkVision E27-40 27" Full HD IPS 100Hz Monitor
DELL P2425H 23.8" Full HD IPS 100Hz Professional monitor
HP B11W6AT Series 5 527da S5 27" Full HD IPS 100Hz Monitor
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.