Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
39,93 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 41,75 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 42,68 € | 08.11.2026. | |
| Multicom | 43,60 € | 07.11.2026. | |
| Datika | 45,38 € | 04.11.2026. | |
| Tehnoplus |
50,15 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
50,58 €
|
08.11.2026. | |
| Datika | 55,18 € | 04.11.2026. | |
| Tehnoplus |
75,65 €
|
08.11.2026. |
| Karakteristike | TipAparat za vakumiranjeSnaga110WPodlogaNeklizajuća |
|---|---|
| Tip | Aparat za vakumiranje |
| Snaga | 110W |
| Podloga | Neklizajuća |
| Fizičke karakteristike | BojaBelaDimenzije355mm x 155mm x 65mmMasa1.27kgPakovanje1 vakuum film 20x200cm, Pet vrećica sa vakumskim zatvaračem 20 x 30 cm, Vakuum crevo |
| Boja | Bela |
| Dimenzije | 355mm x 155mm x 65mm |
| Masa | 1.27kg |
| Pakovanje | 1 vakuum film 20x200cm, Pet vrećica sa vakumskim zatvaračem 20 x 30 cm, Vakuum crevo |
| Ostalo | Dodatne funkcijeKuvanje pod vakumom, LED indikator, Mariniranje hrane u vakumuNapomenaMaksimalna širina rolne i filma 30cm |
| Dodatne funkcije | Kuvanje pod vakumom, LED indikator, Mariniranje hrane u vakumu |
| Napomena | Maksimalna širina rolne i filma 30cm |
| Reklamacioni period | Reklamacioni period24 meseca |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 39,93 € | 46,98 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 41,75 € | 41,75 € |
| 08.11.2026. | Tehnoplus | 75,65 € | 89,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnoplus | 50,15 € | 59,00 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 42,68 € | 42,68 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 50,58 € | 59,51 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 50,58 € | 59,51 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 43,60 € | 43,60 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 41,75 € | 41,75 € |
| 07.11.2026. | Tehnoplus | 50,15 € | 59,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnoplus | 75,65 € | 89,00 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 42,68 € | 42,68 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 39,93 € | 46,98 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 50,58 € | 59,51 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 43,60 € | 43,60 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 42,68 € | 42,68 € |
| 06.11.2026. | Tehnoplus | 50,15 € | 59,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 39,93 € | 46,98 € |
| 06.11.2026. | Tehnoplus | 75,65 € | 89,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 41,75 € | 41,75 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 41,75 € | 41,75 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 42,68 € | 42,68 € |
| 05.11.2026. | Tehnoplus | 75,65 € | 89,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnoplus | 50,15 € | 59,00 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 39,93 € | 46,98 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 43,60 € | 43,60 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 50,58 € | 59,51 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 42,68 € | 42,68 € |
| 04.11.2026. | Datika | 45,38 € | 45,38 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 41,75 € | 41,75 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 42,68 € | 42,68 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 75,65 € | 89,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 50,15 € | 59,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 39,93 € | 46,98 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 43,60 € | 43,60 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 50,58 € | 59,51 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 75,65 € | 89,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 41,75 € | 41,75 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 42,68 € | 42,68 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 50,15 € | 59,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 43,60 € | 43,60 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 50,58 € | 59,51 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 50,58 € | 59,51 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 43,60 € | 43,60 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 50,15 € | 59,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 75,65 € | 89,00 € |
| 04.11.2026. | Datika | 55,18 € | 55,18 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 39,93 € | 46,98 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 41,75 € | 41,75 € |
| 03.11.2026. | Datika | 45,38 € | 45,38 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 42,68 € | 42,68 € |
| 03.11.2026. | Tehnoplus | 75,65 € | 89,00 € |
| 03.11.2026. | Tehnoplus | 50,15 € | 59,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 55,18 € | 55,18 € |
| 02.11.2026. | Tehnoplus | 75,65 € | 89,00 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 50,58 € | 59,51 € |
| 02.11.2026. | Datika | 55,18 € | 55,18 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 43,60 € | 43,60 € |
| 02.11.2026. | Tehnoplus | 50,15 € | 59,00 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 39,93 € | 46,98 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 42,68 € | 42,68 € |
| 02.11.2026. | Datika | 45,38 € | 45,38 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 50,15 € | 59,00 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 50,58 € | 59,51 € |
| 01.11.2026. | Datika | 55,18 € | 55,18 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 43,60 € | 43,60 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 75,65 € | 89,00 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 39,93 € | 46,98 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 42,68 € | 42,68 € |
| 01.11.2026. | Datika | 45,38 € | 45,38 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 41,75 € | 41,75 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 50,58 € | 50,58 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 39,93 € | 39,93 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 75,65 € | 75,65 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 50,15 € | 50,15 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 42,68 € | 42,68 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 43,60 € | 43,60 € |
| 01.11.2026. | Datika | 55,18 € | 55,18 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.