Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Datika najjeftinije |
587,00 €
|
03.11.2026. | |
| PC Gamer | 593,43 € | 05.11.2026. | |
| IT Svijet |
760,85 €
|
11.11.2026. | |
| Datika |
792,00 €
|
12.11.2026. | |
| IT Svijet |
817,91 €
|
11.11.2026. | |
| Tehnika | 827,28 € | 11.11.2026. | |
| Tehnomax |
835,08 €
|
11.11.2026. | |
| Datika |
851,00 €
|
12.11.2026. |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 12.11.2026. | Datika | 792,00 € | 813,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 851,00 € | 874,00 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 817,91 € | 962,25 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 760,85 € | 895,12 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 827,28 € | 827,28 € |
| 11.11.2026. | Tehnomax | 835,08 € | 982,45 € |
| 11.11.2026. | Datika | 851,00 € | 874,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 792,00 € | 813,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 792,00 € | 813,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 851,00 € | 874,00 € |
| 10.11.2026. | Tehnomax | 835,08 € | 982,45 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 760,85 € | 895,12 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 827,28 € | 827,28 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 817,91 € | 962,25 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 827,28 € | 827,28 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 817,91 € | 962,25 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 760,85 € | 895,12 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 835,08 € | 982,45 € |
| 09.11.2026. | Datika | 851,00 € | 874,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 792,00 € | 813,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 792,00 € | 813,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 851,00 € | 874,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 835,08 € | 982,45 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 827,28 € | 827,28 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 760,85 € | 895,12 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 817,91 € | 962,25 € |
| 07.11.2026. | Datika | 792,00 € | 813,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 835,08 € | 982,45 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 827,28 € | 827,28 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 760,85 € | 895,12 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 817,91 € | 962,25 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 760,85 € | 895,12 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 827,28 € | 827,28 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 817,91 € | 962,25 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 835,08 € | 982,45 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 835,08 € | 982,45 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 593,43 € | 593,43 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 760,85 € | 895,12 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 817,91 € | 962,25 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 827,28 € | 827,28 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 593,43 € | 593,43 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 835,08 € | 982,45 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 593,43 € | 593,43 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 760,85 € | 895,12 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 817,91 € | 962,25 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 827,28 € | 827,28 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 835,08 € | 982,45 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 593,43 € | 593,43 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 827,28 € | 827,28 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 827,28 € | 827,28 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 835,08 € | 982,45 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 760,85 € | 895,12 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 817,91 € | 962,25 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 835,08 € | 982,45 € |
| 03.11.2026. | Datika najniža ikada | 587,00 € | 603,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 792,00 € | 813,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 851,00 € | 874,00 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 827,28 € | 827,28 € |
| 02.11.2026. | Datika | 851,00 € | 874,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 827,28 € | 827,28 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 835,08 € | 982,45 € |
| 02.11.2026. | Datika | 792,00 € | 813,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 587,00 € | 603,00 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 760,85 € | 895,12 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 817,91 € | 962,25 € |
| 01.11.2026. | Datika | 587,00 € | 603,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 792,00 € | 813,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 851,00 € | 874,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 835,08 € | 982,45 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 827,28 € | 827,28 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 827,28 € | 827,28 € |
Lenovo V15 G5 IRL 83HF00GTYA – 15,6"
DELL Pro 15 Essential PV15250 15.6 inch FHD 120Hz i7-1355U 16GB 1TB SSD FP laptop
Asus VivoBook 15 X1502VA-BQ580, 15.6" FHD, Core i7-13620H, 16GB, SSD 512GB
HP 15-fd1045nm Core7 150U/1TB/16GB DDR4/15.6 FHD/IntelGraphics/NoOS/Natural silver
NOT HP 15.6/FHD/Core 7 150U/16GB/S512GB/INT/DOS/BLK/1y
Lenovo laptop IdeaPad Slim 3 15IRH10, 15.3" WUXGA, i7-13620H, 16GB, 512GB NVMe
Lenovo Lenovo V15 Gen4 Ryzen 3 7320U/512GB/16GB/15.6 FHD/Yu/Integrated/Black/NoOS
ACER Aspire Lite 15 15.6 inča FHD, i7-1355U, 16GB, 512GB SSD (AL15-53P-74HS)
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.