Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
179,56 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnika | 182,95 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 185,57 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 190,00 € | 13.11.2026. | |
| Tehnomax |
194,81 €
|
13.11.2026. |
| Tip kamere | IP |
|---|---|
| Rezolucija senzora | 2x 3 Megapiksela |
| Veličina | 1/2.8 inča |
| Tip senzora | CMOS |
| Uglovi snimanja | Fixed Lens- 2.8mm: 110°×95°×53° (diagonal x horizontal x vertical), PT lens - 6mm: 62°×53°×29° (diagonal x horizontal x vertical) |
| Osvetljenje | 2 IR LED, 2 Warm light |
| Fokusna daljina | 2.8mm, 6mm |
| Fokusni koeficijent | F1.6 |
| Rezolucija videa | 2.304 x 1.296 |
| Frame rate | 15fps |
| Podržani video formati | H.265 |
| Zvučnici | Ugrađeni |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Podržani audio formati | G.711a |
| Protok žične mreže | 10/100Mbps Base-T |
| Standard | Bluetooth, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Snimanje | DWDR, Detekcija pokreta, Image Rotation, AI detekcija ljudi, Alarm, AI detekcija vozila |
| Podržane memorijske kartice | MicroSD (do 256GB) |
| Dimenzije | 210mm x 159.4mm x 119.1mm |
| Masa | 585g |
| Boja | Bela |
| Tip kućišta | Dual-Lens |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | Datika | 190,00 € | 190,00 € |
| 13.11.2026. | Tehnomax | 194,81 € | 216,46 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 182,95 € | 182,95 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 185,57 € | 185,57 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 179,56 € | 211,25 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 185,57 € | 185,57 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 179,56 € | 211,25 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 182,95 € | 182,95 € |
| 12.11.2026. | Tehnomax | 194,81 € | 216,46 € |
| 12.11.2026. | Datika | 190,00 € | 190,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 190,00 € | 190,00 € |
| 11.11.2026. | Tehnomax | 194,81 € | 216,46 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 182,95 € | 182,95 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 185,57 € | 185,57 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 179,56 € | 211,25 € |
| 10.11.2026. | Datika | 190,00 € | 190,00 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 182,95 € | 182,95 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 185,57 € | 185,57 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 179,56 € | 211,25 € |
| 10.11.2026. | Tehnomax | 194,81 € | 216,46 € |
| 09.11.2026. | Datika | 190,00 € | 190,00 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 194,81 € | 216,46 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 182,95 € | 182,95 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 185,57 € | 185,57 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 179,56 € | 211,25 € |
| 08.11.2026. | Datika | 190,00 € | 190,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 194,81 € | 216,46 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 185,57 € | 185,57 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 182,95 € | 182,95 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 179,56 € | 211,25 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 182,95 € | 182,95 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 194,81 € | 216,46 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 185,57 € | 185,57 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 179,56 € | 211,25 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 194,81 € | 216,46 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 182,95 € | 182,95 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 185,57 € | 185,57 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 179,56 € | 211,25 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 194,81 € | 216,46 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 182,95 € | 182,95 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 179,56 € | 211,25 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 185,57 € | 185,57 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 185,57 € | 185,57 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 185,57 € | 185,57 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 194,81 € | 216,46 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 179,56 € | 211,25 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 182,95 € | 182,95 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 185,57 € | 185,57 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 182,95 € | 182,95 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 194,81 € | 216,46 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 194,81 € | 216,46 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 179,56 € | 211,25 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 182,95 € | 182,95 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 185,57 € | 185,57 € |
| 03.11.2026. | Datika | 190,00 € | 190,00 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 194,81 € | 216,46 € |
| 02.11.2026. | Datika | 190,00 € | 190,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 194,81 € | 216,46 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 182,95 € | 182,95 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 182,95 € | 182,95 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 179,56 € | 211,25 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 185,57 € | 185,57 € |
| 01.11.2026. | Datika | 190,00 € | 190,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 194,81 € | 216,46 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.