Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
1.068,61 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.073,57 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.079,92 €
|
08.11.2026. | |
| PC Gamer | 1.089,22 € | 08.11.2026. | |
| Tehnika | 1.090,21 € | 08.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.303,53 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.334,03 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.346,41 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.361,98 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.422,96 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.443,12 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.450,66 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.454,72 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.674,65 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.693,32 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.866,39 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.904,48 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
2.009,57 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 2.052,16 € | 08.11.2026. | |
| Datika | 2.215,00 € | 08.11.2026. | |
| IT Svijet |
2.227,47 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
2.238,98 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 2.265,12 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 2.493,97 € | 08.11.2026. | |
| Tehnomax |
3.080,96 €
|
08.11.2026. |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.866,39 € | 2.195,75 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 2.009,57 € | 2.364,20 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 2.238,98 € | 2.634,09 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.450,66 € | 1.706,66 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 2.227,47 € | 2.620,55 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.693,32 € | 1.992,14 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.443,12 € | 1.697,79 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.674,65 € | 1.970,18 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 3.080,96 € | 3.423,29 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.334,03 € | 1.482,25 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.303,53 € | 1.533,57 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.454,72 € | 1.711,44 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.422,96 € | 1.674,07 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.073,57 € | 1.263,03 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.079,92 € | 1.270,50 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 1.089,22 € | 1.089,22 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 2.493,97 € | 2.493,97 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.346,41 € | 1.584,01 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 1.068,61 € | 1.257,19 € |
| 08.11.2026. | Datika | 2.215,00 € | 2.215,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.693,32 € | 1.992,14 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.450,66 € | 1.706,66 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 2.227,47 € | 2.620,55 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 2.009,57 € | 2.364,20 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 2.238,98 € | 2.634,09 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.068,61 € | 1.257,19 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.866,39 € | 2.195,75 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.674,65 € | 1.970,18 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.443,12 € | 1.697,79 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 3.080,96 € | 3.423,29 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.334,03 € | 1.482,25 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.303,53 € | 1.533,57 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.454,72 € | 1.711,44 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.422,96 € | 1.674,07 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.073,57 € | 1.263,03 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.079,92 € | 1.270,50 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.346,41 € | 1.584,01 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 1.089,22 € | 1.089,22 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 2.493,97 € | 2.493,97 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 07.11.2026. | Datika | 2.215,00 € | 2.215,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.866,39 € | 2.195,75 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 2.238,98 € | 2.634,09 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.450,66 € | 1.706,66 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 2.227,47 € | 2.620,55 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.693,32 € | 1.992,14 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.068,61 € | 1.257,19 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.443,12 € | 1.697,79 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.674,65 € | 1.970,18 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 3.080,96 € | 3.423,29 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.334,03 € | 1.482,25 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.303,53 € | 1.533,57 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.454,72 € | 1.711,44 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.422,96 € | 1.674,07 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.073,57 € | 1.263,03 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.079,92 € | 1.270,50 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 1.089,22 € | 1.089,22 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 2.493,97 € | 2.493,97 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.346,41 € | 1.584,01 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 2.009,57 € | 2.364,20 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.454,72 € | 1.711,44 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 3.080,96 € | 3.423,29 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.334,03 € | 1.482,25 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.303,53 € | 1.533,57 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.079,92 € | 1.270,50 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.422,96 € | 1.674,07 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.073,57 € | 1.263,03 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.866,39 € | 2.195,75 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.346,41 € | 1.584,01 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 2.009,57 € | 2.364,20 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 2.238,98 € | 2.634,09 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.443,12 € | 1.697,79 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.693,32 € | 1.992,14 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.068,61 € | 1.257,19 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.674,65 € | 1.970,18 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.450,66 € | 1.706,66 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 2.227,47 € | 2.620,55 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.089,22 € | 1.089,22 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 2.493,97 € | 2.493,97 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.089,22 € | 1.089,22 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 2.493,97 € | 2.493,97 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.454,72 € | 1.711,44 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 3.080,96 € | 3.423,29 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.334,03 € | 1.482,25 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.303,53 € | 1.533,57 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.079,92 € | 1.270,50 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.422,96 € | 1.674,07 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.073,57 € | 1.263,03 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.866,39 € | 2.195,75 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.346,41 € | 1.584,01 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.009,57 € | 2.364,20 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.238,98 € | 2.634,09 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.443,12 € | 1.697,79 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.693,32 € | 1.992,14 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.068,61 € | 1.257,19 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.674,65 € | 1.970,18 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.450,66 € | 1.706,66 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.227,47 € | 2.620,55 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.089,22 € | 1.089,22 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 2.493,97 € | 2.493,97 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.454,72 € | 1.711,44 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 3.080,96 € | 3.423,29 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.334,03 € | 1.482,25 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.303,53 € | 1.533,57 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.079,92 € | 1.270,50 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.422,96 € | 1.674,07 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.073,57 € | 1.263,03 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.089,22 € | 1.089,22 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 2.493,97 € | 2.493,97 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.454,72 € | 1.711,44 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 3.080,96 € | 3.423,29 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.334,03 € | 1.482,25 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.303,53 € | 1.533,57 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.079,92 € | 1.270,50 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.422,96 € | 1.674,07 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.073,57 € | 1.263,03 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.866,39 € | 2.195,75 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.346,41 € | 1.584,01 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.009,57 € | 2.364,20 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.238,98 € | 2.634,09 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.443,12 € | 1.697,79 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.693,32 € | 1.992,14 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.068,61 € | 1.257,19 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.674,65 € | 1.970,18 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.450,66 € | 1.706,66 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.227,47 € | 2.620,55 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 3.080,96 € | 3.423,29 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.334,03 € | 1.482,25 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.303,53 € | 1.533,57 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.454,72 € | 1.711,44 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.422,96 € | 1.674,07 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.073,57 € | 1.263,03 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.079,92 € | 1.270,50 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 1.089,22 € | 1.089,22 € |
| 03.11.2026. | Datika | 2.215,00 € | 2.215,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 2.493,97 € | 2.493,97 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.303,53 € | 1.533,57 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.454,72 € | 1.711,44 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 3.080,96 € | 3.423,29 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.334,03 € | 1.482,25 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.073,57 € | 1.263,03 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.079,92 € | 1.270,50 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.422,96 € | 1.674,07 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 1.089,22 € | 1.089,22 € |
| 02.11.2026. | Datika | 2.215,00 € | 2.215,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.303,53 € | 1.533,57 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.454,72 € | 1.711,44 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 3.080,96 € | 3.423,29 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.334,03 € | 1.482,25 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.073,57 € | 1.263,03 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.079,92 € | 1.270,50 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.422,96 € | 1.674,07 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 1.089,22 € | 1.089,22 € |
| 01.11.2026. | Datika | 2.215,00 € | 2.215,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 2.493,97 € | 2.493,97 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 1.866,39 € | 2.195,75 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 1.346,41 € | 1.584,01 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 2.009,57 € | 2.364,20 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 2.238,98 € | 2.634,09 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 1.443,12 € | 1.697,79 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 1.693,32 € | 1.992,14 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 1.068,61 € | 1.257,19 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 1.674,65 € | 1.970,18 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 1.450,66 € | 1.706,66 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 2.227,47 € | 2.620,55 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 3.080,96 € | 3.080,96 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.334,03 € | 1.334,03 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 1.904,48 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.361,98 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.303,53 € | 1.303,53 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.454,72 € | 1.454,72 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.422,96 € | 1.422,96 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.073,57 € | 1.073,57 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.079,92 € | 1.079,92 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 1.089,22 € | 1.089,22 € |
Dell Pro Tower Core Ultra 5 235 / Radeon RX 7400 8GB
Pro Tower Core Ultra 5 235 16GB 512GB SSD DVDRW Radeon RX 7400 8GB Win11Pro 3yr ProSupport + WiFi
Dell Pro Tower Core Ultra 5 235 16GB/512GB
DELL Pro Tower Plus Core Ultra 7 265 16GB 512GB SSD DVDRW RTX 5060 8GB Win11 Pro 3yr ProSupport + WiFi
Dell Pro AiO Core Ultra 5 235T – 23,8"
Dell Pro Slim 210-BPQZ-002 Intel Core Ultra 5 235/16GB/512GB SSD/Integrisana Intel UHD/K+M YU
Dell Pro Tower Plus Core Ultra 7 265 / RTX 5060 8GB
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.