Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Sport Vision najjeftinije |
36,50 €
|
13.11.2026. | |
| Sport Vision |
36,50 €
|
13.11.2026. | |
| Sport Vision |
36,50 €
|
13.11.2026. | |
| Sport Vision |
36,50 €
|
13.11.2026. | |
| Sport Vision |
36,50 €
|
13.11.2026. | |
| Sport Vision |
36,50 €
|
13.11.2026. | |
| Sport Vision |
39,20 €
|
13.11.2026. | |
| Sport Vision |
39,20 €
|
13.11.2026. | |
| Sport Vision |
39,20 €
|
13.11.2026. | |
| Sport Vision |
39,20 €
|
13.11.2026. | |
| Sport Vision |
39,20 €
|
13.11.2026. | |
| Sport Vision |
44,80 €
|
13.11.2026. | |
| Sport Vision |
50,50 €
|
13.11.2026. | |
| Sport Reality |
51,10 €
|
13.11.2026. | |
| Sport Vision |
51,10 €
|
13.11.2026. | |
| Sport Vision |
51,10 €
|
13.11.2026. | |
| Sport Vision |
51,10 €
|
13.11.2026. | |
| Sport Vision |
51,10 €
|
13.11.2026. | |
| Sport Vision |
51,10 €
|
13.11.2026. | |
| Sport Vision |
51,10 €
|
13.11.2026. | |
| Sport Vision |
51,10 €
|
13.11.2026. | |
| Sport Vision |
51,10 €
|
13.11.2026. | |
| Sport Vision |
51,10 €
|
13.11.2026. | |
| Sport Vision |
70,70 €
|
13.11.2026. | |
| Sport Vision |
70,70 €
|
13.11.2026. | |
| Sport Vision |
80,80 €
|
13.11.2026. |
| Kategorija | Patike |
|---|---|
| Pol | Za muškarce |
| Uzrast | Za odrasle |
| Brend | Nike |
| Namjena | Fudbal |
| Boja | Plava |
| Dubina | Plitka |
| atr_Proizvođač | Nike European Operations Netherlands B.V. Colosseum 1 Hilversum, Noord-Holland, 1213 NL The Netherlands |
| atr_Uvoznik | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb |
| atr_Održavanje | Brisanje krpom ili sredstvom za održavanje obuće |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | Sport Reality | 51,10 € | 73,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Vision najniža ikada | 36,50 € | 73,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Vision | 80,80 € | 101,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Vision | 44,80 € | 56,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Vision | 70,70 € | 101,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Vision | 70,70 € | 101,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Vision | 50,50 € | 101,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 13.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Reality | 51,10 € | 73,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Vision | 80,80 € | 101,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Vision | 44,80 € | 56,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Vision | 50,50 € | 101,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Vision | 70,70 € | 101,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Vision | 70,70 € | 101,00 € |
| 12.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Reality | 51,10 € | 73,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Vision | 80,80 € | 101,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Vision | 70,70 € | 101,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Vision | 70,70 € | 101,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Vision | 44,80 € | 56,00 € |
| 11.11.2026. | Sport Vision | 50,50 € | 101,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Reality | 51,10 € | 73,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Vision | 80,80 € | 101,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Vision | 44,80 € | 56,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Vision | 70,70 € | 101,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Vision | 70,70 € | 101,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Vision | 50,50 € | 101,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 10.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Reality | 51,10 € | 73,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Vision | 80,80 € | 101,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Vision | 44,80 € | 56,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Vision | 70,70 € | 101,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Vision | 70,70 € | 101,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Vision | 50,50 € | 101,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 09.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Reality | 51,10 € | 73,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Vision | 80,80 € | 101,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Vision | 44,80 € | 56,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Vision | 70,70 € | 101,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Vision | 70,70 € | 101,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Vision | 50,50 € | 101,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 08.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Reality | 51,10 € | 73,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Vision | 44,80 € | 56,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Vision | 70,70 € | 101,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Vision | 70,70 € | 101,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Vision | 50,50 € | 101,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Vision | 80,80 € | 101,00 € |
| 07.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Reality | 51,10 € | 73,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Vision | 80,80 € | 101,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Vision | 44,80 € | 56,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Vision | 70,70 € | 101,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Vision | 70,70 € | 101,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Vision | 50,50 € | 101,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 06.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Reality | 51,10 € | 73,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Vision | 80,80 € | 101,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Vision | 44,80 € | 56,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Vision | 70,70 € | 101,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Vision | 70,70 € | 101,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Vision | 50,50 € | 101,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 05.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Reality | 51,10 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 80,80 € | 101,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 44,80 € | 56,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 70,70 € | 101,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 70,70 € | 101,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 50,50 € | 101,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Reality | 51,10 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 80,80 € | 101,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 44,80 € | 56,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 70,70 € | 101,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 70,70 € | 101,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 51,10 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 50,50 € | 101,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 39,20 € | 56,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
| 04.11.2026. | Sport Vision | 36,50 € | 73,00 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.