Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
1.068,61 €
|
09.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.079,92 €
|
09.11.2026. | |
| Tehnika | 1.090,21 € | 09.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.191,12 €
|
09.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.217,02 €
|
09.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.345,19 €
|
09.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.372,38 €
|
09.11.2026. | |
| Ananas |
1.397,91 €
Provjeren popust |
09.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.443,12 €
|
09.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.624,85 €
|
09.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.674,65 €
|
09.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.866,39 €
|
09.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.904,48 €
|
09.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.993,84 €
Stvarni popust 1% |
09.11.2026. | |
| IT Svijet |
2.009,57 €
|
09.11.2026. | |
| Tehnika | 2.052,16 € | 09.11.2026. | |
| Tehnomax |
2.059,87 €
|
09.11.2026. | |
| Tehnomax |
2.085,76 €
|
09.11.2026. | |
| IT Svijet |
2.195,09 €
|
09.11.2026. | |
| Tehnomax |
2.282,56 €
|
09.11.2026. | |
| Datika |
2.326,00 €
|
09.11.2026. | |
| Tehnomax |
2.725,34 €
|
09.11.2026. | |
| Tehnomax |
2.756,40 €
|
09.11.2026. | |
| IT Svijet |
3.753,95 €
|
09.11.2026. | |
| Tehnomax |
4.439,53 €
|
09.11.2026. | |
| Tehnomax |
4.649,27 €
|
09.11.2026. |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 09.11.2026. | IT Svijet | 2.009,57 € | 2.364,20 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 2.195,09 € | 2.582,46 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 1.068,61 € | 1.257,19 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 1.866,39 € | 2.195,75 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 1.674,65 € | 1.970,18 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 1.443,12 € | 1.697,79 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 1.079,92 € | 1.270,50 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 2.725,34 € | 3.206,29 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 2.756,40 € | 3.242,83 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 1.345,19 € | 1.582,58 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 1.624,85 € | 1.911,59 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 2.282,56 € | 2.685,36 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 2.059,87 € | 2.423,37 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 2.085,76 € | 2.453,84 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 4.439,53 € | 5.222,97 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 4.649,27 € | 5.469,73 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 3.753,95 € | 4.416,41 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 1.993,84 € | 2.345,69 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 1.372,38 € | 1.614,57 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 1.217,02 € | 1.431,79 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 1.191,12 € | 1.401,32 € |
| 09.11.2026. | Ananas | 1.397,91 € | 1.566,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 2.326,00 € | 2.389,00 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.866,39 € | 2.195,75 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 2.009,57 € | 2.364,20 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.443,12 € | 1.697,79 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.674,65 € | 1.970,18 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 2.195,09 € | 2.582,46 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.079,92 € | 1.270,50 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 2.725,34 € | 3.206,29 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 2.756,40 € | 3.242,83 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.345,19 € | 1.582,58 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.624,85 € | 1.911,59 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 2.282,56 € | 2.685,36 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 2.059,87 € | 2.423,37 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 2.085,76 € | 2.453,84 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 4.439,53 € | 5.222,97 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 4.649,27 € | 5.469,73 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 1.397,91 € | 1.566,00 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.068,61 € | 1.257,19 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 3.753,95 € | 4.416,41 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.993,84 € | 2.345,69 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.372,38 € | 1.614,57 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.217,02 € | 1.431,79 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.191,12 € | 1.401,32 € |
| 08.11.2026. | Datika | 2.326,00 € | 2.389,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 2.009,57 € | 2.364,20 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 2.195,09 € | 2.582,46 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.068,61 € | 1.257,19 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.866,39 € | 2.195,75 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.674,65 € | 1.970,18 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.443,12 € | 1.697,79 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 3.753,95 € | 4.416,41 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.079,92 € | 1.270,50 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 2.725,34 € | 3.206,29 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 2.756,40 € | 3.242,83 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.345,19 € | 1.582,58 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.624,85 € | 1.911,59 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 2.282,56 € | 2.685,36 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 2.059,87 € | 2.423,37 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 2.085,76 € | 2.453,84 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 4.439,53 € | 5.222,97 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 4.649,27 € | 5.469,73 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 1.397,91 € | 1.566,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 2.006,79 € | 2.360,92 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.372,38 € | 1.614,57 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.217,02 € | 1.431,79 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.191,12 € | 1.401,32 € |
| 07.11.2026. | Datika | 2.326,00 € | 2.389,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.866,39 € | 2.195,75 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.068,61 € | 1.257,19 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.443,12 € | 1.697,79 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.674,65 € | 1.970,18 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 2.195,09 € | 2.582,46 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.079,92 € | 1.270,50 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 2.725,34 € | 3.206,29 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 2.756,40 € | 3.242,83 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.345,19 € | 1.582,58 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.624,85 € | 1.911,59 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 2.282,56 € | 2.685,36 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 2.059,87 € | 2.423,37 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 2.085,76 € | 2.453,84 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 4.439,53 € | 5.222,97 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 4.649,27 € | 5.469,73 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 06.11.2026. | Ananas | 1.397,91 € | 1.566,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 2.009,57 € | 2.364,20 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 3.753,95 € | 4.416,41 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 2.006,79 € | 2.360,92 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.372,38 € | 1.614,57 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.217,02 € | 1.431,79 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.191,12 € | 1.401,32 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.079,92 € | 1.270,50 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.345,19 € | 1.582,58 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.624,85 € | 1.911,59 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 2.282,56 € | 2.685,36 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 2.059,87 € | 2.423,37 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 2.085,76 € | 2.453,84 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 4.439,53 € | 5.222,97 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 4.649,27 € | 5.469,73 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.866,39 € | 2.195,75 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 2.009,57 € | 2.364,20 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.443,12 € | 1.697,79 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.068,61 € | 1.257,19 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.674,65 € | 1.970,18 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 2.195,09 € | 2.582,46 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 3.753,95 € | 4.416,41 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 2.725,34 € | 3.206,29 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 2.756,40 € | 3.242,83 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.372,38 € | 1.614,57 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.217,02 € | 1.431,79 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.191,12 € | 1.401,32 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 2.006,79 € | 2.360,92 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 1.397,91 € | 1.566,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 1.397,91 € | 1.566,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.079,92 € | 1.270,50 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.282,56 € | 2.685,36 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.059,87 € | 2.423,37 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.085,76 € | 2.453,84 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 4.439,53 € | 5.222,97 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 4.649,27 € | 5.469,73 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.866,39 € | 2.195,75 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.009,57 € | 2.364,20 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.443,12 € | 1.697,79 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.068,61 € | 1.257,19 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.674,65 € | 1.970,18 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.195,09 € | 2.582,46 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 3.753,95 € | 4.416,41 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.725,34 € | 3.206,29 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.756,40 € | 3.242,83 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.345,19 € | 1.582,58 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.624,85 € | 1.911,59 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.217,02 € | 1.431,79 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.191,12 € | 1.401,32 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.006,79 € | 2.360,92 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.372,38 € | 1.614,57 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.079,92 € | 1.270,50 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.282,56 € | 2.685,36 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.059,87 € | 2.423,37 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.085,76 € | 2.453,84 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 4.439,53 € | 5.222,97 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 4.649,27 € | 5.469,73 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.725,34 € | 3.206,29 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.756,40 € | 3.242,83 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.345,19 € | 1.582,58 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.624,85 € | 1.911,59 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.217,02 € | 1.431,79 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.191,12 € | 1.401,32 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.006,79 € | 2.360,92 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.372,38 € | 1.614,57 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.079,92 € | 1.270,50 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.282,56 € | 2.685,36 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.059,87 € | 2.423,37 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.085,76 € | 2.453,84 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 4.439,53 € | 5.222,97 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 4.649,27 € | 5.469,73 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.725,34 € | 3.206,29 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.756,40 € | 3.242,83 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.345,19 € | 1.582,58 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.624,85 € | 1.911,59 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.217,02 € | 1.431,79 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.191,12 € | 1.401,32 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.006,79 € | 2.360,92 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.372,38 € | 1.614,57 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.866,39 € | 2.195,75 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.009,57 € | 2.364,20 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.443,12 € | 1.697,79 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.068,61 € | 1.257,19 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.674,65 € | 1.970,18 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.195,09 € | 2.582,46 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 3.753,95 € | 4.416,41 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.079,92 € | 1.270,50 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 2.725,34 € | 3.206,29 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 2.756,40 € | 3.242,83 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.345,19 € | 1.582,58 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.624,85 € | 1.911,59 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 2.282,56 € | 2.685,36 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 2.059,87 € | 2.423,37 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 2.085,76 € | 2.453,84 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 4.439,53 € | 5.222,97 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 4.649,27 € | 5.469,73 € |
| 03.11.2026. | Datika | 2.326,00 € | 2.389,00 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 2.006,79 € | 2.360,92 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.372,38 € | 1.614,57 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.217,02 € | 1.431,79 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.191,12 € | 1.401,32 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.079,92 € | 1.270,50 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.345,19 € | 1.582,58 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.624,85 € | 1.911,59 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 2.282,56 € | 2.685,36 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 2.059,87 € | 2.423,37 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 02.11.2026. | Ananas | 1.397,91 € | 1.566,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 2.085,76 € | 2.453,84 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 4.439,53 € | 5.222,97 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 4.649,27 € | 5.469,73 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 2.725,34 € | 3.206,29 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 2.756,40 € | 3.242,83 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.372,38 € | 1.614,57 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.217,02 € | 1.431,79 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.191,12 € | 1.401,32 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 2.006,79 € | 2.360,92 € |
| 02.11.2026. | Datika | 2.326,00 € | 2.389,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.079,92 € | 1.270,50 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 2.725,34 € | 3.206,29 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 2.756,40 € | 3.242,83 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.345,19 € | 1.582,58 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.624,85 € | 1.911,59 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 2.282,56 € | 2.685,36 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 2.059,87 € | 2.423,37 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 2.085,76 € | 2.453,84 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 4.439,53 € | 5.222,97 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 4.649,27 € | 5.469,73 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 01.11.2026. | Ananas | 1.663,00 € | 1.663,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 2.006,79 € | 2.360,92 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.372,38 € | 1.614,57 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.217,02 € | 1.431,79 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.191,12 € | 1.401,32 € |
| 01.11.2026. | Datika | 2.326,00 € | 2.389,00 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 1.866,39 € | 2.195,75 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 2.009,57 € | 2.364,20 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 1.443,12 € | 1.697,79 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 1.068,61 € | 1.257,19 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 1.674,65 € | 1.970,18 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 2.195,09 € | 2.582,46 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 3.753,95 € | 4.416,41 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.090,21 € | 1.090,21 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 1.904,48 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.079,92 € | 1.079,92 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 2.725,34 € | 2.725,34 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 2.756,40 € | 2.756,40 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.345,19 € | 1.345,19 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.624,85 € | 1.624,85 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 2.282,56 € | 2.282,56 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 2.059,87 € | 2.059,87 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 2.085,76 € | 2.085,76 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 4.439,53 € | 4.439,53 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 4.649,27 € | 4.649,27 € |
| 01.11.2026. | Ananas | 1.663,00 € | 1.663,00 € |
Pro 13 Plus 13.3 inch FHD+ Touch 300nits Core Ultra 5 235U 16GB 512GB SSD Backlit FP SC Win11Pro 3yr ProSupport laptop
Pro 14 Premium 14 inch FHD+ 300nits Core Ultra 5 236V 16GB 512GB SSD Intel Arc Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport laptop
DELL DELL Pro 16 16 inch FHD+ 300nits Core Ultra 5 235U 32GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport
DELL DELL Pro 16 16 inch FHD+ 300nits Core Ultra 7 255U 16GB 1TB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport
Dell Laptop Pro 14 Premium, 14", FHD+, Core Ultra 5 236V, 16 GB, 512 GB SSD, Intel Arc, Sivi
Dell Pro 14 Premium Intel Core Ultra 5 236V/16GB/512GB SSD/Intel Arc/14" 1920x1200 Full HD+/Win 11 Pro
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.