Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Tehnika najjeftinije | 21,60 € | 08.11.2026. | |
| IT Svijet |
22,14 €
|
08.11.2026. | |
| PC Gamer | 22,62 € | 08.11.2026. | |
| Datika | 24,50 € | 03.11.2026. | |
| Tehnoplus |
29,75 €
|
08.11.2026. |
| Tip | Zidni nosač za televizor |
|---|---|
| Montiranje | VESA 100mm x 100mm, VESA 200mm x 200mm, VESA 75mm x 75mm, VESA 400mm x 400mm, VESA 400mm x 200mm, VESA 300mm x 300mm, VESA 200mm x 100mm, VESA 400mm x 300mm, VESA 300mm x 200mm, VESA 100mm x 200mm, VESA 300mm x 400mm, VESA 200mm x 300mm |
| Podržane dijagonale | 13 inča - 90 inča |
| Nosivost | 60kg |
| Rastojanje od zida | 20mm |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| rate | mjesečno |
| 3 | 8.00€ |
| 6 | 4.49€ |
| 12 | 2.27€ |
| 24 | 1.15€ |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | Tehnika najniža ikada | 21,60 € | 21,60 € |
| 08.11.2026. | Tehnoplus | 29,75 € | 35,00 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 22,62 € | 22,62 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 22,14 € | 26,05 € |
| 07.11.2026. | Tehnoplus | 29,75 € | 35,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 22,14 € | 26,05 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 21,60 € | 21,60 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 22,62 € | 22,62 € |
| 06.11.2026. | Tehnoplus | 29,75 € | 35,00 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 22,62 € | 22,62 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 21,60 € | 21,60 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 22,14 € | 26,05 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 22,62 € | 22,62 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 21,60 € | 21,60 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 22,14 € | 26,05 € |
| 05.11.2026. | Tehnoplus | 29,75 € | 35,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 22,62 € | 22,62 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 22,62 € | 22,62 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 21,60 € | 21,60 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 22,14 € | 26,05 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 29,75 € | 35,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 22,62 € | 22,62 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 21,60 € | 21,60 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 29,75 € | 35,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 21,60 € | 21,60 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 22,14 € | 26,05 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 29,75 € | 35,00 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 21,60 € | 21,60 € |
| 03.11.2026. | Datika | 24,50 € | 24,50 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 22,62 € | 22,62 € |
| 02.11.2026. | Tehnoplus | 29,75 € | 35,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 21,60 € | 21,60 € |
| 02.11.2026. | Datika | 24,50 € | 24,50 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 21,60 € | 21,60 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 29,75 € | 35,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 24,50 € | 24,50 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 22,62 € | 22,62 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 22,14 € | 26,05 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 21,60 € | 21,60 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.