Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Tehnoplus najjeftinije |
62,40 €
|
08.11.2026. | |
| Datika | 69,00 € | 08.11.2026. | |
| Multicom | 69,00 € | 07.11.2026. | |
| IT Svijet |
70,57 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 72,53 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 73,51 € | 08.11.2026. | |
| Ananas |
74,10 €
Provjeren popust |
08.11.2026. |
| Tip proizvoda | Okviri |
|---|---|
| Boja proizvoda | Drvo |
| Materijal | Plastika |
| Dijagonala monitora | 190,5 cm (75") |
| Kompatibilnost | LS03A |
| Težina | 670 g |
| Dimenzije gornjeg i donjeg dela (ŠxDxV) | 24,6 x 1685,5 x 19,7 mm |
| Dimenzije levog i desnog dela (ŠxDxV) | 24,6 x 965,8 x 19,5 mm |
| Širina paketa | 1772 mm |
| Dubina paketa | 90 mm |
| Visina paketa | 94 mm |
| Težina paketa | 1,17 kg |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | Datika | 69,00 € | 69,00 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 74,10 € | 83,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 72,53 € | 72,53 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 70,57 € | 83,02 € |
| 08.11.2026. | Tehnoplus najniža ikada | 62,40 € | 78,00 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 74,10 € | 83,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnoplus | 62,40 € | 78,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 70,57 € | 83,02 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 72,53 € | 72,53 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 69,00 € | 69,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 69,00 € | 69,00 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 69,00 € | 69,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnoplus | 62,40 € | 78,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 70,57 € | 83,02 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 72,53 € | 72,53 € |
| 06.11.2026. | Ananas | 74,10 € | 83,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 74,10 € | 83,00 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 70,57 € | 83,02 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 69,00 € | 69,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 05.11.2026. | Tehnoplus | 62,40 € | 78,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 72,53 € | 72,53 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 74,10 € | 83,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 62,40 € | 78,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 69,00 € | 69,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 70,57 € | 83,02 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 72,53 € | 72,53 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 69,00 € | 69,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 62,40 € | 78,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 72,53 € | 72,53 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 72,53 € | 72,53 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 62,40 € | 78,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 69,00 € | 69,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 70,57 € | 83,02 € |
| 03.11.2026. | Datika | 69,00 € | 69,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 03.11.2026. | Tehnoplus | 62,40 € | 78,00 € |
| 03.11.2026. | IT Svijet | 70,57 € | 83,02 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 72,53 € | 72,53 € |
| 02.11.2026. | Ananas | 74,10 € | 83,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 72,53 € | 72,53 € |
| 02.11.2026. | Tehnoplus | 62,40 € | 78,00 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 02.11.2026. | Datika | 69,00 € | 69,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 69,00 € | 69,00 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 70,57 € | 83,02 € |
| 01.11.2026. | Ananas | 83,00 € | 83,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 69,00 € | 69,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 69,00 € | 69,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 62,40 € | 78,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 72,53 € | 72,53 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 72,53 € | 72,53 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 73,51 € | 73,51 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 62,40 € | 62,40 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.