Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
46,59 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 48,70 € | 08.11.2026. | |
| Tehnomax |
48,70 €
|
08.11.2026. | |
| PC Gamer | 49,80 € | 08.11.2026. | |
| Multicom | 50,80 € | 07.11.2026. | |
| Datika | 50,82 € | 07.11.2026. |
| Senzor | Tip kamereHDCVIRezolucija senzora2 MegapikselaTip senzoraCMOSUglovi snimanja2.8mm: 129°×102°×60° (diagonal x horizontal x vertical), 3.6mm: 104°×83°×48° (diagonal×horizontal×vertical), 6mm: 54°×47°×27° (diagonal×horizontal×vertical)Osvetljenje0.001 Lux/F2.0, 0.01 Lux/F2.0, 0 Lux sa Illuminator on |
|---|---|
| Tip kamere | HDCVI |
| Rezolucija senzora | 2 Megapiksela |
| Tip senzora | CMOS |
| Uglovi snimanja | 2.8mm: 129°×102°×60° (diagonal x horizontal x vertical), 3.6mm: 104°×83°×48° (diagonal×horizontal×vertical), 6mm: 54°×47°×27° (diagonal×horizontal×vertical) |
| Osvetljenje | 0.001 Lux/F2.0, 0.01 Lux/F2.0, 0 Lux sa Illuminator on |
| Sočivo | Fokusna daljina2.8mm~3.6mm~6mmFokusni koeficijentF2.0 |
| Fokusna daljina | 2.8mm~3.6mm~6mm |
| Fokusni koeficijent | F2.0 |
| Snimanje videa | Rezolucija videa1.920 x 1.080 (Full HD 1080p), 960 x 576 (960H), 960 x 480 (960H)Frame rate25/30fpsPodržani video formatiCVBS, CVI, AHD, TVI |
| Rezolucija videa | 1.920 x 1.080 (Full HD 1080p), 960 x 576 (960H), 960 x 480 (960H) |
| Frame rate | 25/30fps |
| Podržani video formati | CVBS, CVI, AHD, TVI |
| Dodatne funkcije | SnimanjeSmart IR, 3D NR, DWDR, BLC, HLC, Maksimalni domet IR 40m |
| Snimanje | Smart IR, 3D NR, DWDR, BLC, HLC, Maksimalni domet IR 40m |
| Memorija | Podržane memorijske karticeNAS |
| Podržane memorijske kartice | NAS |
| Zaštita | OstaloNetwork Access Control |
| Ostalo | Network Access Control |
| Fizičke karakteristike | Dimenzije198.9mm x 80.2mm x 76.2mmMasa0.22kgBojaBelaNapomenaIP67 sertifikovano vodootporno kućišteTip kućištaBullet |
| Dimenzije | 198.9mm x 80.2mm x 76.2mm |
| Masa | 0.22kg |
| Boja | Bela |
| Napomena | IP67 sertifikovano vodootporno kućište |
| Tip kućišta | Bullet |
| Reklamacioni period | Reklamacioni period24 meseca |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | Tehnika | 48,70 € | 48,70 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 49,80 € | 49,80 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 46,59 € | 54,81 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 48,70 € | 54,11 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 50,80 € | 50,80 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 49,80 € | 49,80 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 48,70 € | 48,70 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 48,70 € | 54,11 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 46,59 € | 54,81 € |
| 07.11.2026. | Datika | 50,82 € | 50,82 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 49,80 € | 49,80 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 48,70 € | 48,70 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 46,59 € | 54,81 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 50,80 € | 50,80 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 48,70 € | 54,11 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 49,80 € | 49,80 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 46,59 € | 54,81 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 50,80 € | 50,80 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 48,70 € | 54,11 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 48,70 € | 48,70 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 49,80 € | 49,80 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 50,80 € | 50,80 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 46,59 € | 54,81 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 49,80 € | 49,80 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 48,70 € | 54,11 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 48,70 € | 48,70 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 48,70 € | 48,70 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 49,80 € | 49,80 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 48,70 € | 54,11 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 50,80 € | 50,80 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 48,70 € | 48,70 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 48,70 € | 54,11 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 50,80 € | 50,80 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 46,59 € | 54,81 € |
| 03.11.2026. | Datika najniža ikada | 28,59 € | 28,59 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 48,70 € | 54,11 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 49,80 € | 49,80 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 50,80 € | 50,80 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 48,70 € | 48,70 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 46,59 € | 54,81 € |
| 02.11.2026. | Datika | 28,59 € | 28,59 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 48,70 € | 54,11 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 49,80 € | 49,80 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 48,70 € | 54,11 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 50,80 € | 50,80 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 48,70 € | 48,70 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 46,59 € | 54,81 € |
| 01.11.2026. | Datika | 28,59 € | 28,59 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 48,70 € | 48,70 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.