Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Tehnomax najjeftinije |
1.249,00 €
|
08.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.505,92 €
|
01.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.528,47 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 1.537,84 € | 03.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.568,81 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.569,00 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.569,00 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 1.616,08 € | 08.11.2026. | |
| Datika |
1.662,00 €
|
08.11.2026. | |
| PC Gamer | 1.719,00 € | 06.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.792,93 €
|
06.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.792,93 €
|
06.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.792,93 €
|
01.11.2026. | |
| IT Svijet |
1.817,83 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.845,05 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.845,05 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.845,05 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 1.846,94 € | 06.11.2026. | |
| Tehnika | 1.846,94 € | 02.11.2026. | |
| Tehnika | 1.872,60 € | 08.11.2026. | |
| Tehnika | 1.872,60 € | 02.11.2026. | |
| Ananas |
1.882,75 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.899,00 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.899,00 €
|
08.11.2026. | |
| Datika |
1.900,00 €
|
03.11.2026. | |
| Datika |
1.926,00 €
|
07.11.2026. | |
| Datika |
1.926,00 €
|
03.11.2026. | |
| IT Svijet |
2.141,55 €
|
06.11.2026. | |
| Tehnika | 2.164,45 € | 06.11.2026. | |
| Tehnomax |
2.192,77 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
2.192,77 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
2.192,77 €
|
03.11.2026. |
| Veličina ekrana | 15.3 inča |
|---|---|
| Rezolucija ekrana | 2.880 x 1.846 |
| Tip panela | IPS |
| Osvežavanje | 60Hz |
| Ostalo | 100% DCI-P3 Color Space, High-brightness 500-nit, True Tone technology |
| Proizvođač procesora | Apple |
| Serija procesora | M Series |
| Klasa procesora | Apple CPU |
| Model procesora | M5 |
| Broj jezgara procesora | 10 |
| Proces izrade | 3nm |
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | Objedinjena memorija |
| Integrisano | 16GB |
| SSD | 512GB |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
| Tip grafičke | Integrisana |
| Grafika | Apple |
| Model grafike | 10-core GPU |
| Tip grafičke memorije | Deljena |
| Reklamacioni period | 12 meseci |
| NPU model | Apple Neural Engine |
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth verzija | 6.0 |
| Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 |
| DisplayPort priključci | Da preko Thunderbolta |
| Audio | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) |
| Napomena | Podrška za USB 4 standard preko Thunderbolta |
| Enkripcija | Da |
| Čitač otiska prsta | Ugrađen |
| Rezolucija | 12 Megapiksela |
| Snimanje videa | 1.920 x 1.080 |
| Model | Center Stage camera |
| Zvučnici | 2.0 |
| Mikrofon | Three-mic array |
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
| Tip | Litijum-polimerska |
| Kapacitet baterije | 66.5Whr |
| Operativni sistem | macOS |
| Programi / Ekskluzivne aplikacije / Servisi | Apple Intelligence |
| Materijal | Aluminijum |
| Dimenzije | 340.4mm x 237.6mm x 11.5mm |
| Masa | 1.51kg |
| Masa (raspon) | 1kg - 2kg |
| Opis boje | Midnight |
| Pakovanje | USB C - MagSafe 3 kabl |
| AC Adapter (punjač) | Isporučuje se bez punjača |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.568,81 € | 1.845,66 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 1.817,83 € | 2.138,62 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax najniža ikada | 1.249,00 € | 1.469,41 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 1.616,08 € | 1.616,08 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 1.872,60 € | 1.872,60 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.528,47 € | 1.798,19 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.845,05 € | 2.170,64 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.845,05 € | 2.170,64 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 2.192,77 € | 2.579,73 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 2.192,77 € | 2.579,73 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.845,05 € | 2.170,64 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.569,00 € | 1.845,88 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.569,00 € | 1.845,88 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.899,00 € | 2.234,12 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.899,00 € | 2.234,12 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 1.882,75 € | 2.215,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 1.662,00 € | 1.708,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.817,83 € | 2.138,62 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 1.568,81 € | 1.845,66 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.249,00 € | 1.469,41 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 1.872,60 € | 1.872,60 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 1.616,08 € | 1.616,08 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.528,47 € | 1.798,19 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.845,05 € | 2.170,64 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.845,05 € | 2.170,64 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 2.192,77 € | 2.579,73 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 2.192,77 € | 2.579,73 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.845,05 € | 2.170,64 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.569,00 € | 1.845,88 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.569,00 € | 1.845,88 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.899,00 € | 2.234,12 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.899,00 € | 2.234,12 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 1.882,75 € | 2.215,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 1.926,00 € | 1.979,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 1.662,00 € | 1.708,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.792,93 € | 2.109,33 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.792,93 € | 2.109,33 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 2.141,55 € | 2.519,47 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.249,00 € | 1.469,41 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 1.872,60 € | 1.872,60 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 1.846,94 € | 1.846,94 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 2.164,45 € | 2.164,45 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 1.817,83 € | 2.138,62 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 1.719,00 € | 1.719,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 2.192,77 € | 2.579,73 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 2.192,77 € | 2.579,73 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.569,00 € | 1.845,88 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.569,00 € | 1.845,88 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.899,00 € | 2.234,12 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.899,00 € | 2.234,12 € |
| 06.11.2026. | Ananas | 1.882,75 € | 2.215,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 1.846,94 € | 1.846,94 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 1.872,60 € | 1.872,60 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 2.164,45 € | 2.164,45 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.249,00 € | 1.469,41 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.792,93 € | 2.109,33 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.817,83 € | 2.138,62 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 2.141,55 € | 2.519,47 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 1.792,93 € | 2.109,33 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 2.192,77 € | 2.579,73 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.569,00 € | 1.845,88 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.569,00 € | 1.845,88 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.899,00 € | 2.234,12 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.899,00 € | 2.234,12 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 1.882,75 € | 2.215,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.719,00 € | 1.719,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 1.882,75 € | 2.215,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 1.719,00 € | 1.719,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.872,60 € | 1.872,60 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.249,00 € | 1.469,41 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.817,83 € | 2.138,62 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.792,93 € | 2.109,33 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.192,77 € | 2.579,73 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.719,00 € | 1.719,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.872,60 € | 1.872,60 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.249,00 € | 1.469,41 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.192,77 € | 2.579,73 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 1.719,00 € | 1.719,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.872,60 € | 1.872,60 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.249,00 € | 1.469,41 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.192,77 € | 2.579,73 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.817,83 € | 2.138,62 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 1.792,93 € | 2.109,33 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 1.872,60 € | 1.872,60 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 1.537,84 € | 1.537,84 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.926,00 € | 1.979,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.900,00 € | 1.951,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.926,00 € | 1.979,00 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 2.192,77 € | 2.579,73 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 2.192,77 € | 2.579,73 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 1.846,94 € | 1.846,94 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 1.872,60 € | 1.872,60 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 1.872,60 € | 1.872,60 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 1.537,84 € | 1.537,84 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 2.192,77 € | 2.579,73 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 2.192,77 € | 2.579,73 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.926,00 € | 1.979,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.900,00 € | 1.951,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.926,00 € | 1.979,00 € |
| 02.11.2026. | Ananas | 1.882,75 € | 2.215,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.846,94 € | 1.846,94 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.872,60 € | 1.872,60 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.872,60 € | 1.872,60 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.537,84 € | 1.537,84 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 2.192,77 € | 2.579,73 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 2.192,77 € | 2.579,73 € |
| 01.11.2026. | Datika | 1.926,00 € | 1.979,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 1.900,00 € | 1.951,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 1.926,00 € | 1.979,00 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 1.817,83 € | 2.138,62 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 1.792,93 € | 2.109,33 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 1.505,92 € | 1.771,67 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 1.792,93 € | 2.109,33 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.846,94 € | 1.846,94 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.872,60 € | 1.872,60 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.872,60 € | 1.872,60 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.537,84 € | 1.537,84 € |
APPLE MBA 15.3: SILVER/M5 10C CPU/10C GPU/16GB/512GB-ZEE (mdv94ze/a)
Apple MacBook Air 15 M5 – 15,3"
Apple MacBook Air M5, 13.6", 16GB, 512GB SSD, MDHA4, Starlight
Apple MacBook Air 13 M5 – 13,6"
Apple laptop MacBook Air 13.6, M5, 16GB, 512GB SSD, ponoćni, (MDHE4)
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.