FAST ASIA Kabl USB

Multicom · 58109
Dodaci i oprema
Najniža cijena sada
1,42 €
u Tehnika
Najniža cijena ikada
1,42 €
Tehnika, 08.11.2026.
Javimo emailom, bez naloga. Imate nalog? Prijava.

Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.

Cijene po prodavnicama

ProdavnicaProizvodCijenaAžurirano
Tehnika najjeftinije 1,42 € 08.11.2026.
IT Svijet 1,47 €
1,73 €
08.11.2026.
Tehnika 1,57 € 08.11.2026.
IT Svijet 1,62 €
1,91 €
08.11.2026.
IT Svijet 1,63 €
1,92 €
08.11.2026.
Datika 1,64 € 04.11.2026.
Datika 1,80 € 04.11.2026.
Datika 1,82 € 04.11.2026.
Tehnika 1,89 € 08.11.2026.
IT Svijet 1,96 €
2,31 €
08.11.2026.
Tehnoplus 2,00 € 08.11.2026.
Tehnika 2,04 € 08.11.2026.
Tehnika 2,04 € 08.11.2026.
IT Svijet 2,12 €
2,49 €
08.11.2026.
IT Svijet 2,12 €
2,49 €
08.11.2026.
Datika 2,18 € 07.11.2026.
Datika 2,36 € 04.11.2026.
Datika 2,36 € 04.11.2026.
PC Gamer 2,80 € 08.11.2026.
Tehnoplus 3,00 € 08.11.2026.
Multicom 3,00 € 07.11.2026.
Datika 4,35 € 04.11.2026.
PC Gamer 4,73 € 08.11.2026.
PC Gamer 4,73 € 08.11.2026.
Tehnika 5,29 € 08.11.2026.
Tehnika 6,70 € 08.11.2026.

Kretanje cijene

Specifikacija (Multicom)
KarakteristikeTip: USB kabl Priključci na jednoj strani: USB 2.0 tip A (muški) Priključci na drugoj strani: USB tip B
Fizičke karakteristikeDužina: 5m Boja: Crna
Sve zabilježene cijene (218)
DatumProdavnicaCijenaRedovna cijena
08.11.2026. IT Svijet 2,12 € 2,49 €
08.11.2026. IT Svijet 1,63 € 1,92 €
08.11.2026. IT Svijet 1,47 € 1,73 €
08.11.2026. IT Svijet 1,96 € 2,31 €
08.11.2026. PC Gamer 2,80 € 2,80 €
08.11.2026. PC Gamer 4,73 € 4,73 €
08.11.2026. Tehnoplus 2,00 € 2,00 €
08.11.2026. Tehnika 5,29 € 5,29 €
08.11.2026. Tehnika 6,70 € 6,70 €
08.11.2026. Tehnika najniža ikada 1,42 € 1,42 €
08.11.2026. Tehnika 1,89 € 1,89 €
08.11.2026. Tehnika 2,04 € 2,04 €
08.11.2026. Tehnika 2,04 € 2,04 €
08.11.2026. IT Svijet 1,62 € 1,91 €
08.11.2026. IT Svijet 2,12 € 2,49 €
08.11.2026. Tehnika 1,57 € 1,57 €
08.11.2026. Tehnoplus 3,00 € 3,00 €
08.11.2026. PC Gamer 4,73 € 4,73 €
07.11.2026. Multicom 3,00 € 3,00 €
07.11.2026. IT Svijet 1,63 € 1,92 €
07.11.2026. IT Svijet 1,96 € 2,31 €
07.11.2026. IT Svijet 1,62 € 1,91 €
07.11.2026. PC Gamer 2,80 € 2,80 €
07.11.2026. PC Gamer 4,73 € 4,73 €
07.11.2026. Tehnoplus 2,00 € 2,00 €
07.11.2026. Tehnika 6,70 € 6,70 €
07.11.2026. Tehnika 1,89 € 1,89 €
07.11.2026. Tehnika 2,04 € 2,04 €
07.11.2026. Tehnika 2,04 € 2,04 €
07.11.2026. Tehnika 5,29 € 5,29 €
07.11.2026. IT Svijet 2,12 € 2,49 €
07.11.2026. Tehnika 1,42 € 1,42 €
07.11.2026. Tehnika 1,57 € 1,57 €
07.11.2026. IT Svijet 2,12 € 2,49 €
07.11.2026. IT Svijet 1,47 € 1,73 €
07.11.2026. Tehnoplus 3,00 € 3,00 €
07.11.2026. PC Gamer 4,73 € 4,73 €
07.11.2026. Datika 2,18 € 2,18 €
06.11.2026. Multicom 3,00 € 3,00 €
06.11.2026. IT Svijet 2,12 € 2,49 €
06.11.2026. IT Svijet 1,63 € 1,92 €
06.11.2026. IT Svijet 1,47 € 1,73 €
06.11.2026. IT Svijet 1,96 € 2,31 €
06.11.2026. PC Gamer 2,80 € 2,80 €
06.11.2026. PC Gamer 4,73 € 4,73 €
06.11.2026. PC Gamer 4,73 € 4,73 €
06.11.2026. Tehnoplus 2,00 € 2,00 €
06.11.2026. Tehnika 5,29 € 5,29 €
06.11.2026. Tehnika 1,42 € 1,42 €
06.11.2026. Tehnika 1,89 € 1,89 €
06.11.2026. Tehnika 2,04 € 2,04 €
06.11.2026. Tehnika 6,70 € 6,70 €
06.11.2026. IT Svijet 1,62 € 1,91 €
06.11.2026. IT Svijet 2,12 € 2,49 €
06.11.2026. Tehnika 1,57 € 1,57 €
06.11.2026. Tehnika 2,04 € 2,04 €
06.11.2026. Tehnoplus 3,00 € 3,00 €
05.11.2026. Tehnika 5,29 € 5,29 €
05.11.2026. IT Svijet 2,12 € 2,49 €
05.11.2026. Multicom 3,00 € 3,00 €
05.11.2026. IT Svijet 1,63 € 1,92 €
05.11.2026. IT Svijet 1,47 € 1,73 €
05.11.2026. IT Svijet 1,96 € 2,31 €
05.11.2026. Tehnika 6,70 € 6,70 €
05.11.2026. IT Svijet 1,62 € 1,91 €
05.11.2026. Tehnika 1,57 € 1,57 €
05.11.2026. IT Svijet 2,12 € 2,49 €
05.11.2026. Tehnoplus 2,00 € 2,00 €
05.11.2026. Tehnika 1,89 € 1,89 €
05.11.2026. Tehnika 1,42 € 1,42 €
05.11.2026. Tehnika 2,04 € 2,04 €
05.11.2026. Tehnoplus 3,00 € 3,00 €
05.11.2026. Tehnika 2,04 € 2,04 €
05.11.2026. PC Gamer 2,80 € 2,80 €
05.11.2026. PC Gamer 4,73 € 4,73 €
05.11.2026. PC Gamer 4,73 € 4,73 €
05.11.2026. PC Gamer 2,80 € 2,80 €
05.11.2026. PC Gamer 4,73 € 4,73 €
05.11.2026. PC Gamer 4,73 € 4,73 €
04.11.2026. Tehnika 5,29 € 5,29 €
04.11.2026. IT Svijet 2,12 € 2,49 €
04.11.2026. Multicom 3,00 € 3,00 €
04.11.2026. IT Svijet 1,63 € 1,92 €
04.11.2026. IT Svijet 1,47 € 1,73 €
04.11.2026. IT Svijet 1,96 € 2,31 €
04.11.2026. Tehnika 6,70 € 6,70 €
04.11.2026. IT Svijet 1,62 € 1,91 €
04.11.2026. Tehnika 1,57 € 1,57 €
04.11.2026. Tehnoplus 2,00 € 2,00 €
04.11.2026. IT Svijet 2,12 € 2,49 €
04.11.2026. Tehnika 1,89 € 1,89 €
04.11.2026. Tehnika 1,42 € 1,42 €
04.11.2026. Tehnoplus 3,00 € 3,00 €
04.11.2026. Tehnika 2,04 € 2,04 €
04.11.2026. Tehnika 2,04 € 2,04 €
04.11.2026. PC Gamer 2,80 € 2,80 €
04.11.2026. PC Gamer 4,73 € 4,73 €
04.11.2026. PC Gamer 4,73 € 4,73 €
04.11.2026. Datika 1,64 € 1,64 €
04.11.2026. Tehnika 5,29 € 5,29 €
04.11.2026. IT Svijet 2,12 € 2,49 €
04.11.2026. Multicom 3,00 € 3,00 €
04.11.2026. IT Svijet 1,63 € 1,92 €
04.11.2026. IT Svijet 1,47 € 1,73 €
04.11.2026. IT Svijet 1,96 € 2,31 €
04.11.2026. Tehnika 6,70 € 6,70 €
04.11.2026. Tehnoplus 2,00 € 2,00 €
04.11.2026. Tehnika 1,57 € 1,57 €
04.11.2026. Tehnika 1,89 € 1,89 €
04.11.2026. Tehnoplus 3,00 € 3,00 €
04.11.2026. Tehnika 1,42 € 1,42 €
04.11.2026. PC Gamer 2,80 € 2,80 €
04.11.2026. Tehnika 2,04 € 2,04 €
04.11.2026. Tehnika 2,04 € 2,04 €
04.11.2026. PC Gamer 4,73 € 4,73 €
04.11.2026. PC Gamer 4,73 € 4,73 €
04.11.2026. Datika 2,36 € 2,36 €
04.11.2026. Tehnika 5,29 € 5,29 €
04.11.2026. IT Svijet 2,12 € 2,49 €
04.11.2026. Multicom 3,00 € 3,00 €
04.11.2026. Datika 1,80 € 1,80 €
04.11.2026. Datika 4,35 € 4,35 €
04.11.2026. IT Svijet 1,63 € 1,92 €
04.11.2026. IT Svijet 1,47 € 1,73 €
04.11.2026. IT Svijet 1,96 € 2,31 €
04.11.2026. Tehnika 6,70 € 6,70 €
04.11.2026. Tehnoplus 2,00 € 2,00 €
04.11.2026. Datika 2,36 € 2,36 €
04.11.2026. Tehnika 1,57 € 1,57 €
04.11.2026. IT Svijet 1,62 € 1,91 €
04.11.2026. IT Svijet 2,12 € 2,49 €
04.11.2026. Tehnika 1,89 € 1,89 €
04.11.2026. Tehnoplus 3,00 € 3,00 €
04.11.2026. Tehnika 1,42 € 1,42 €
04.11.2026. Datika 1,82 € 1,82 €
04.11.2026. Tehnika 2,04 € 2,04 €
04.11.2026. Tehnika 2,04 € 2,04 €
03.11.2026. Tehnika 5,29 € 5,29 €
03.11.2026. Datika 1,80 € 1,80 €
03.11.2026. Datika 4,35 € 4,35 €
03.11.2026. Multicom 3,00 € 3,00 €
03.11.2026. Tehnika 6,70 € 6,70 €
03.11.2026. Datika 2,36 € 2,36 €
03.11.2026. Tehnoplus 2,00 € 2,00 €
03.11.2026. Tehnika 1,57 € 1,57 €
03.11.2026. Datika 1,82 € 1,82 €
03.11.2026. Datika 2,36 € 2,36 €
03.11.2026. PC Gamer 2,80 € 2,80 €
03.11.2026. Datika 1,64 € 1,64 €
03.11.2026. Datika 2,18 € 2,18 €
03.11.2026. PC Gamer 4,73 € 4,73 €
03.11.2026. PC Gamer 4,73 € 4,73 €
02.11.2026. Tehnika 5,29 € 5,29 €
02.11.2026. Datika 1,80 € 1,80 €
02.11.2026. Datika 4,35 € 4,35 €
02.11.2026. IT Svijet 2,12 € 2,49 €
02.11.2026. Multicom 3,00 € 3,00 €
02.11.2026. IT Svijet 1,63 € 1,92 €
02.11.2026. IT Svijet 1,47 € 1,73 €
02.11.2026. IT Svijet 1,96 € 2,31 €
02.11.2026. Tehnika 6,70 € 6,70 €
02.11.2026. Datika 2,36 € 2,36 €
02.11.2026. Tehnoplus 2,00 € 2,00 €
02.11.2026. Tehnika 1,57 € 1,57 €
02.11.2026. IT Svijet 1,62 € 1,91 €
02.11.2026. IT Svijet 2,12 € 2,49 €
02.11.2026. Datika 1,82 € 1,82 €
02.11.2026. Tehnika 1,89 € 1,89 €
02.11.2026. Tehnoplus 3,00 € 3,00 €
02.11.2026. Datika 2,36 € 2,36 €
02.11.2026. Tehnika 2,04 € 2,04 €
02.11.2026. PC Gamer 2,80 € 2,80 €
02.11.2026. Datika 1,64 € 1,64 €
02.11.2026. Datika 2,18 € 2,18 €
01.11.2026. Tehnika 5,29 € 5,29 €
01.11.2026. Datika 1,80 € 1,80 €
01.11.2026. IT Svijet 2,12 € 2,49 €
01.11.2026. Datika 4,35 € 4,35 €
01.11.2026. Multicom 3,00 € 3,00 €
01.11.2026. IT Svijet 1,63 € 1,92 €
01.11.2026. IT Svijet 1,47 € 1,73 €
01.11.2026. IT Svijet 1,96 € 2,31 €
01.11.2026. Tehnika 6,70 € 6,70 €
01.11.2026. Datika 2,36 € 2,36 €
01.11.2026. Tehnoplus 2,00 € 2,00 €
01.11.2026. Tehnika 1,57 € 1,57 €
01.11.2026. IT Svijet 1,62 € 1,91 €
01.11.2026. IT Svijet 2,12 € 2,49 €
01.11.2026. Datika 1,82 € 1,82 €
01.11.2026. Tehnika 1,89 € 1,89 €
01.11.2026. Tehnoplus 3,00 € 3,00 €
01.11.2026. Datika 2,36 € 2,36 €
01.11.2026. Tehnika 2,04 € 2,04 €
01.11.2026. PC Gamer 2,80 € 2,80 €
01.11.2026. Datika 1,64 € 1,64 €
01.11.2026. Datika 2,18 € 2,18 €
01.11.2026. PC Gamer 4,73 € 4,73 €
01.11.2026. PC Gamer 4,73 € 4,73 €
01.11.2026. Tehnika 2,04 € 2,04 €
01.11.2026. Tehnika 1,42 € 1,42 €
01.11.2026. Tehnika 5,29 € 5,29 €
01.11.2026. Datika 1,80 € 1,80 €
01.11.2026. Datika 4,35 € 4,35 €
01.11.2026. IT Svijet 2,12 € 2,12 €
01.11.2026. Multicom 3,00 € 3,00 €
01.11.2026. IT Svijet 1,63 € 1,63 €
01.11.2026. IT Svijet 1,47 € 1,47 €
01.11.2026. IT Svijet 1,96 € 1,96 €
01.11.2026. Tehnika 6,70 € 6,70 €
01.11.2026. Datika 2,36 € 2,36 €
01.11.2026. Tehnoplus 2,00 € 2,00 €
01.11.2026. Datika 1,82 € 1,82 €
01.11.2026. Tehnika 1,57 € 1,57 €
01.11.2026. IT Svijet 1,62 € 1,62 €
01.11.2026. IT Svijet 2,12 € 2,12 €
01.11.2026. Tehnika 1,89 € 1,89 €
01.11.2026. Datika 2,36 € 2,36 €
01.11.2026. PC Gamer 2,80 € 2,80 €

Slični proizvodi

Kabl HDMI Fast Asia 1.4 M/M 1.8m crni
3,00 € Tehnoplus
FAST ASIA Kabl Scart M/M 1.5m crni
3,01 € Tehnika
Fast Asia UTP patch kabl 2 m
3,00 € PC Gamer
Mrežni kabl Fast Asia Cat6 5m crni
3,00 € Tehnoplus
Fast Asia USB-C na 3,5 mm
2,96 € PC Gamer
FAST ASIA Kabl UTP patch Cat5e 10m sivi
2,99 € IT Svijet
FAST ASIA Kabl UTP patch Cat6 5m plavi
2,91 € Datika
Fali neka prodavnica ili proizvod?

Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.