Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Tehnoplus najjeftinije |
447,20 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnomax |
560,15 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnomax |
560,15 €
|
13.11.2026. | |
| IT Svijet |
596,00 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnika | 602,82 € | 13.11.2026. | |
| Datika |
620,00 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnoplus |
652,00 €
|
13.11.2026. | |
| IT Svijet |
731,68 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnika | 740,06 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 743,55 € | 13.11.2026. | |
| Datika |
762,00 €
|
13.11.2026. | |
| Multicom | 768,00 € | 07.11.2026. |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | IT Svijet | 596,00 € | 701,18 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet | 731,68 € | 860,80 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 743,55 € | 743,55 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 740,06 € | 740,06 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 602,82 € | 602,82 € |
| 13.11.2026. | Tehnoplus | 652,00 € | 815,00 € |
| 13.11.2026. | Tehnoplus najniža ikada | 447,20 € | 559,00 € |
| 13.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 13.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 620,00 € | 637,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 762,00 € | 782,00 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 731,68 € | 860,80 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 743,55 € | 743,55 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 740,06 € | 740,06 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 602,82 € | 602,82 € |
| 12.11.2026. | Tehnoplus | 652,00 € | 815,00 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 596,00 € | 701,18 € |
| 12.11.2026. | Tehnoplus | 447,20 € | 559,00 € |
| 12.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 12.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 620,00 € | 637,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 762,00 € | 782,00 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 596,00 € | 701,18 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 743,55 € | 743,55 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 740,06 € | 740,06 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 602,82 € | 602,82 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 731,68 € | 860,80 € |
| 11.11.2026. | Tehnoplus | 652,00 € | 815,00 € |
| 11.11.2026. | Tehnoplus | 447,20 € | 559,00 € |
| 11.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 11.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 620,00 € | 637,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 762,00 € | 782,00 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 596,00 € | 701,18 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 731,68 € | 860,80 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 602,82 € | 602,82 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 743,55 € | 743,55 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 740,06 € | 740,06 € |
| 10.11.2026. | Tehnoplus | 652,00 € | 815,00 € |
| 10.11.2026. | Tehnoplus | 447,20 € | 559,00 € |
| 10.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 10.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 762,00 € | 782,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 620,00 € | 637,00 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 596,00 € | 701,18 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 731,68 € | 860,80 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 743,55 € | 743,55 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 740,06 € | 740,06 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 602,82 € | 602,82 € |
| 09.11.2026. | Tehnoplus | 652,00 € | 815,00 € |
| 09.11.2026. | Tehnoplus | 447,20 € | 559,00 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 620,00 € | 637,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 762,00 € | 782,00 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 596,00 € | 701,18 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 731,68 € | 860,80 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 743,55 € | 743,55 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 740,06 € | 740,06 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 602,82 € | 602,82 € |
| 08.11.2026. | Tehnoplus | 652,00 € | 815,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnoplus | 447,20 € | 559,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 620,00 € | 637,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 762,00 € | 782,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 596,00 € | 701,18 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 731,68 € | 860,80 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 740,06 € | 740,06 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 602,82 € | 602,82 € |
| 07.11.2026. | Tehnoplus | 652,00 € | 815,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnoplus | 447,20 € | 559,00 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 743,55 € | 743,55 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 768,00 € | 768,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 620,00 € | 637,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 596,00 € | 701,18 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 731,68 € | 860,80 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 743,55 € | 743,55 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 740,06 € | 740,06 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 602,82 € | 602,82 € |
| 06.11.2026. | Tehnoplus | 652,00 € | 815,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnoplus | 447,20 € | 559,00 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 768,00 € | 768,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 602,82 € | 602,82 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 740,06 € | 740,06 € |
| 05.11.2026. | Tehnoplus | 652,00 € | 815,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnoplus | 447,20 € | 559,00 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 596,00 € | 701,18 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 731,68 € | 860,80 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 768,00 € | 768,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 743,55 € | 743,55 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 743,55 € | 743,55 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 602,82 € | 602,82 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 740,06 € | 740,06 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 652,00 € | 815,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 447,20 € | 559,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 596,00 € | 701,18 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 731,68 € | 860,80 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 768,00 € | 768,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 743,55 € | 743,55 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 652,00 € | 815,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 447,20 € | 559,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 602,82 € | 602,82 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 740,06 € | 740,06 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 768,00 € | 768,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 743,55 € | 743,55 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 652,00 € | 815,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 447,20 € | 559,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 602,82 € | 602,82 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 740,06 € | 740,06 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 768,00 € | 768,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 596,00 € | 701,18 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 731,68 € | 860,80 € |
| 03.11.2026. | Datika | 620,00 € | 637,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 762,00 € | 782,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 743,55 € | 743,55 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnoplus | 652,00 € | 815,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 602,82 € | 602,82 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 740,06 € | 740,06 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 620,00 € | 637,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 762,00 € | 782,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 768,00 € | 768,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnoplus | 447,20 € | 559,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 652,00 € | 815,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 602,82 € | 602,82 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 740,06 € | 740,06 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 560,15 € | 659,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 620,00 € | 637,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 762,00 € | 782,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 768,00 € | 768,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 447,20 € | 559,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 743,55 € | 743,55 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 596,00 € | 701,18 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 731,68 € | 860,80 € |
LENOVO IdeaPad Slim 3 (Arctic GREY) 15.6" R7 16GB 512GB
Lenovo Laptop V15 G4 AMN Win11Pro Ryzen 3, 7320U/16/512GB, 82YU00YTYA, Crni
Lenovo Laptop V15-IIL i3-1005G1 8/512, Sivi
Lenovo Lenovo V15 Gen4 Ryzen 3 7320U/512GB/16GB/15.6 FHD/Yu/Integrated/Black/NoOS
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.