Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Multicom najjeftinije | 326,10 € | 07.11.2026. | |
| Datika | 327,00 € | 08.11.2026. | |
| PC Gamer | 328,24 € | 08.11.2026. |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | Datika | 327,00 € | 327,00 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 328,24 € | 328,24 € |
| 07.11.2026. | Multicom najniža ikada | 326,10 € | 326,10 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 328,24 € | 328,24 € |
| 07.11.2026. | Datika | 327,00 € | 327,00 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 328,24 € | 328,24 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 326,10 € | 326,10 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 328,24 € | 328,24 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 326,10 € | 326,10 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 328,24 € | 328,24 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 328,24 € | 328,24 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 326,10 € | 326,10 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 328,24 € | 328,24 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 326,10 € | 326,10 € |
| 04.11.2026. | Datika | 327,00 € | 327,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 326,10 € | 326,10 € |
| 03.11.2026. | Datika | 327,00 € | 327,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 328,24 € | 328,24 € |
| 02.11.2026. | Datika | 327,00 € | 327,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 326,10 € | 326,10 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 328,24 € | 328,24 € |
| 01.11.2026. | Datika | 327,00 € | 327,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 326,10 € | 326,10 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 328,24 € | 328,24 € |
| 01.11.2026. | Datika | 327,00 € | 327,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 328,24 € | 328,24 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 326,10 € | 326,10 € |
SAMSUNG Portable External SSD T7 1TB, USB 3.2 Titan Grey,Read: Up to 1050MB/s, Write: Up to 1000MB/s
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.