Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
414,47 €
|
13.11.2026. | |
| Multicom | 424,60 € | 04.11.2026. | |
| Datika |
425,00 €
|
03.11.2026. | |
| PC Gamer | 425,40 € | 05.11.2026. | |
| Tehnika | 427,25 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 429,39 € | 13.11.2026. | |
| Tehnomax |
431,24 €
|
13.11.2026. |
| Naziv | AMD Ryzen™ 9 9900X |
|---|---|
| Arhitektura | Zen 5 |
| Broj jezgara | 12 |
| Broj niti | 24 |
| Bazni takt | 4.4 GHz |
| Maksimalni boost takt | Do 5.6 GHz |
| Keš memorija (L1/L2/L3) | 960 KB / 12 MB / 64 MB |
| TDP | 120 W |
| Socket | AM5 |
| Podržani čipsetovi | A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870, B840, B850 |
| Tip memorije | DDR5 |
| Kanali memorije | 2 |
| Maksimalni kapacitet memorije | 192 GB |
| Brzina memorije | DDR5-5600 (2x1R i 2x2R), DDR5-3600 (4x1R i 4x2R) |
| ECC podrška | Da (zahteva podršku matične ploče) |
| Model grafike | AMD Radeon™ Graphics |
| Frekvencija | 2200 MHz |
| USB portovi | 4x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps), 1x USB 2.0 (480Mbps) |
| PCIe verzija | PCIe® 5.0 |
| PCIe staze (ukupno/upotrebljivo) | 28 / 24 |
| Podrška za NVMe | Boot, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 |
| Tehnologija jezgara | TSMC 4nm FinFET |
| Tehnologija za I/O die | TSMC 6nm FinFET |
| Broj čipova | 3 |
| Maksimalna temperatura (Tjmax) | 95°C |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | Tehnika | 427,25 € | 427,25 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 429,39 € | 429,39 € |
| 13.11.2026. | Tehnomax | 431,24 € | 479,16 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 414,47 € | 487,61 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 414,47 € | 487,61 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 429,39 € | 429,39 € |
| 12.11.2026. | Tehnomax | 431,24 € | 479,16 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 429,39 € | 429,39 € |
| 11.11.2026. | Tehnomax | 431,24 € | 479,16 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 414,47 € | 487,61 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 429,39 € | 429,39 € |
| 10.11.2026. | Tehnomax | 431,24 € | 479,16 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 414,47 € | 487,61 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 429,39 € | 429,39 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 414,47 € | 487,61 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 431,24 € | 479,16 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 429,39 € | 429,39 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 431,24 € | 479,16 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 414,47 € | 487,61 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 429,39 € | 429,39 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 431,24 € | 479,16 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 414,47 € | 487,61 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 429,39 € | 429,39 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 431,24 € | 479,16 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 414,47 € | 487,61 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 431,24 € | 479,16 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 429,39 € | 429,39 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 425,40 € | 425,40 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 414,47 € | 487,61 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 429,39 € | 429,39 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 425,40 € | 425,40 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 429,39 € | 429,39 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 425,40 € | 425,40 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 414,47 € | 487,61 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 424,60 € | 424,60 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 431,24 € | 479,16 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 429,39 € | 429,39 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 425,40 € | 425,40 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 424,60 € | 424,60 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 431,24 € | 479,16 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 431,24 € | 479,16 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 424,60 € | 424,60 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 414,47 € | 487,61 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 429,39 € | 429,39 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 425,40 € | 425,40 € |
| 03.11.2026. | Datika | 425,00 € | 526,00 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 431,24 € | 479,16 € |
| 02.11.2026. | Datika | 425,00 € | 526,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 424,60 € | 424,60 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 431,24 € | 479,16 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 414,47 € | 487,61 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 429,39 € | 429,39 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 425,40 € | 425,40 € |
| 01.11.2026. | Datika | 425,00 € | 526,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 424,60 € | 424,60 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 431,24 € | 479,16 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 431,24 € | 431,24 € |
AMD Ryzen 9 9950X, 4.3GHz/5.7GHz Max, 16C/32T, Socket AM5, 64MB L3 cache, Bez kulera
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.