Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
71,87 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnika | 73,87 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 77,00 € | 13.11.2026. | |
| Multicom | 79,90 € | 07.11.2026. | |
| Ananas |
80,75 €
Provjeren popust |
13.11.2026. | |
| Tehnoplus |
80,75 €
|
13.11.2026. |
| Tip | Višenamenski usisivač |
|---|---|
| Vrsta usisivača | Suvo i mokro čišćenje |
| Snaga | 1.000 W |
| Filter | Sunđerasti filter |
| Crevo | 2x 0.5m produžna cev, Dužina 1.8m |
| Dodatne funkcije | Izduvavanje |
| Boja | Žuto-crna |
| Dimenzije | 378mm x 349mm x 328mm |
| Težina | 4.1kg |
| Pakovanje | Univerzalna podna četka, Univerzalna podna mlaznica, 2x 0.5m produžna cev, Crevo dužine 1.8m, Filcana kesa |
| Dužina kabla | 4m |
| Kapacitet | 12l |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | Datika | 77,00 € | 77,00 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 71,87 € | 84,55 € |
| 13.11.2026. | Ananas | 80,75 € | 95,00 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 73,87 € | 73,87 € |
| 13.11.2026. | Tehnoplus | 80,75 € | 95,00 € |
| 12.11.2026. | Tehnoplus | 80,75 € | 95,00 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 71,87 € | 84,55 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 73,87 € | 73,87 € |
| 12.11.2026. | Ananas | 80,75 € | 95,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 77,00 € | 77,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 77,00 € | 77,00 € |
| 11.11.2026. | Ananas | 80,75 € | 95,00 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 73,87 € | 73,87 € |
| 11.11.2026. | Tehnoplus | 80,75 € | 95,00 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 71,87 € | 84,55 € |
| 10.11.2026. | Ananas | 80,75 € | 95,00 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 71,87 € | 84,55 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 73,87 € | 73,87 € |
| 10.11.2026. | Tehnoplus | 80,75 € | 95,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 77,00 € | 77,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 77,00 € | 77,00 € |
| 09.11.2026. | Ananas | 80,75 € | 95,00 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 73,87 € | 73,87 € |
| 09.11.2026. | Tehnoplus | 80,75 € | 95,00 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 71,87 € | 84,55 € |
| 08.11.2026. | Datika | 77,00 € | 77,00 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 80,75 € | 95,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 73,87 € | 73,87 € |
| 08.11.2026. | Tehnoplus | 80,75 € | 95,00 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 71,87 € | 84,55 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 73,87 € | 73,87 € |
| 07.11.2026. | Datika | 77,00 € | 77,00 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 95,00 € | 95,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 79,90 € | 79,90 € |
| 07.11.2026. | Tehnoplus | 80,75 € | 95,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 71,87 € | 84,55 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 79,90 € | 79,90 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 71,87 € | 84,55 € |
| 06.11.2026. | Ananas | 95,00 € | 95,00 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 73,87 € | 73,87 € |
| 06.11.2026. | Tehnoplus | 80,75 € | 95,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 95,00 € | 95,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 73,87 € | 73,87 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 79,90 € | 79,90 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 71,87 € | 84,55 € |
| 05.11.2026. | Tehnoplus | 80,75 € | 95,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 95,00 € | 95,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 80,75 € | 95,00 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 71,87 € | 84,55 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 73,87 € | 73,87 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 79,90 € | 79,90 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 73,87 € | 73,87 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 79,90 € | 79,90 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 80,75 € | 95,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 80,75 € | 95,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 79,90 € | 79,90 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 71,87 € | 84,55 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 73,87 € | 73,87 € |
| 03.11.2026. | Datika | 77,00 € | 77,00 € |
| 03.11.2026. | Tehnoplus | 80,75 € | 95,00 € |
| 02.11.2026. | Ananas | 95,00 € | 95,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 79,90 € | 79,90 € |
| 02.11.2026. | Datika | 77,00 € | 77,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 77,00 € | 77,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 73,87 € | 73,87 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 71,87 € | 84,55 € |
| 01.11.2026. | Ananas | 95,00 € | 95,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 79,90 € | 79,90 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.