Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
279,66 €
|
13.11.2026. | |
| Tehnika | 279,66 € | 13.11.2026. | |
| Tehnika | 279,66 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 288,00 € | 13.11.2026. | |
| Datika | 288,00 € | 13.11.2026. | |
| Ananas |
293,64 €
Provjeren popust |
13.11.2026. | |
| Ananas |
293,64 €
Provjeren popust |
13.11.2026. |
| Procesor | Exynos |
|---|---|
| LTE | Da |
| Radio/MP player | Da |
| Rezolucija ekrana | 1080 x 2340 |
| Brzina procesora | 4x2.4 GHz & 4x2.0 GHz |
| Prednja kamera | 13 MP |
| Broj jezgara | Octa Core |
| Blic | Da |
| Format ekrana | 20:9 |
| Tip ekrana | Super AMOLED |
| Vrsta USB-a | Type-C |
| Boja | Bela |
| Čitač otisaka prstiju | Da |
| RAM | 6 GB |
| Robustan pametni telefon | Ne |
| Veličina ekrana | 6.8" |
| Veličina SIM kartice | Nano SIM |
| Kapacitet baterije (mAh) | 5000 mAh |
| Baterija integrisana | Da |
| Bluetooth | Da |
| Rezolucija glavne kamere | 50 MP + 8 MP + 2 MP |
| Boja detaljni opis | Mat bela |
| Slušalice u paketu | Ne |
| Interna memorija | 128 GB |
| NFC | Da |
| Operativni sistem | Android |
| Broj SIM slotova | 2 |
| Rezolucija video snimka glavne kamere | 4K |
| WiFi | Da |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | Datika | 288,00 € | 288,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 288,00 € | 288,00 € |
| 13.11.2026. | Ananas | 293,64 € | 329,00 € |
| 13.11.2026. | Ananas | 293,64 € | 329,00 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 279,66 € | 329,01 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 12.11.2026. | Datika | 288,00 € | 288,00 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 279,66 € | 329,01 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 12.11.2026. | Ananas | 293,64 € | 329,00 € |
| 12.11.2026. | Ananas | 293,64 € | 329,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 288,00 € | 288,00 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 279,66 € | 329,01 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 11.11.2026. | Ananas | 293,64 € | 329,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 288,00 € | 288,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 288,00 € | 288,00 € |
| 11.11.2026. | Ananas | 293,64 € | 329,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 288,00 € | 288,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 288,00 € | 288,00 € |
| 10.11.2026. | Ananas | 293,64 € | 329,00 € |
| 10.11.2026. | Ananas | 293,64 € | 329,00 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 279,66 € | 329,01 € |
| 09.11.2026. | Datika | 288,00 € | 288,00 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 279,66 € | 329,01 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 09.11.2026. | Ananas | 293,64 € | 329,00 € |
| 09.11.2026. | Ananas | 293,64 € | 329,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 288,00 € | 288,00 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 279,66 € | 329,01 € |
| 08.11.2026. | Datika | 288,00 € | 288,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 288,00 € | 288,00 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 293,64 € | 329,00 € |
| 08.11.2026. | Ananas | 293,64 € | 329,00 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 07.11.2026. | Datika | 288,00 € | 288,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 288,00 € | 288,00 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 293,64 € | 329,00 € |
| 07.11.2026. | Ananas | 293,64 € | 329,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 279,66 € | 329,01 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 279,66 € | 329,01 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 06.11.2026. | Ananas | 293,64 € | 329,00 € |
| 06.11.2026. | Ananas | 293,64 € | 329,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 293,64 € | 329,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 293,64 € | 329,00 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 279,66 € | 329,01 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 293,64 € | 329,00 € |
| 05.11.2026. | Ananas | 293,64 € | 329,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 279,66 € | 329,01 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 279,66 € | 329,01 € |
| 03.11.2026. | Datika | 288,00 € | 288,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 288,00 € | 288,00 € |
| 02.11.2026. | Ananas | 293,64 € | 329,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 02.11.2026. | Datika | 288,00 € | 288,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 288,00 € | 288,00 € |
| 02.11.2026. | Ananas | 293,64 € | 329,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 288,00 € | 288,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 279,66 € | 279,66 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 279,66 € | 329,01 € |
| 01.11.2026. | Ananas | 329,00 € | 329,00 € |
| 01.11.2026. | Ananas | 329,00 € | 329,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 288,00 € | 288,00 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.