Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| PC Gamer najjeftinije | 216,30 € | 08.11.2026. | |
| Multicom | 218,30 € | 07.11.2026. | |
| Multicom | 218,30 € | 07.11.2026. | |
| Datika | 223,00 € | 08.11.2026. | |
| Tehnoplus |
242,25 €
|
08.11.2026. |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | Tehnoplus | 242,25 € | 285,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 223,00 € | 223,00 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer najniža ikada | 216,30 € | 216,30 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 218,30 € | 218,30 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 218,30 € | 218,30 € |
| 07.11.2026. | Datika | 223,00 € | 223,00 € |
| 07.11.2026. | Tehnoplus | 242,25 € | 285,00 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 216,30 € | 216,30 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 216,30 € | 216,30 € |
| 06.11.2026. | Tehnoplus | 242,25 € | 285,00 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 218,30 € | 218,30 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 218,30 € | 218,30 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 216,30 € | 216,30 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 218,30 € | 218,30 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 218,30 € | 218,30 € |
| 05.11.2026. | Tehnoplus | 242,25 € | 285,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 216,30 € | 216,30 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 218,30 € | 218,30 € |
| 04.11.2026. | Datika | 223,00 € | 223,00 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 242,25 € | 285,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 216,30 € | 216,30 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 218,30 € | 218,30 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 242,25 € | 285,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 218,30 € | 218,30 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 216,30 € | 216,30 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 218,30 € | 218,30 € |
| 04.11.2026. | Tehnoplus | 242,25 € | 285,00 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 218,30 € | 218,30 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 218,30 € | 218,30 € |
| 03.11.2026. | Tehnoplus | 242,25 € | 285,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 216,30 € | 216,30 € |
| 03.11.2026. | Datika | 223,00 € | 223,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 218,30 € | 218,30 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 218,30 € | 218,30 € |
| 02.11.2026. | PC Gamer | 216,30 € | 216,30 € |
| 02.11.2026. | Datika | 223,00 € | 223,00 € |
| 02.11.2026. | Tehnoplus | 242,25 € | 285,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 223,00 € | 223,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 216,30 € | 216,30 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 242,25 € | 285,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 218,30 € | 218,30 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 218,30 € | 218,30 € |
| 01.11.2026. | Tehnoplus | 242,25 € | 242,25 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 218,30 € | 218,30 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 218,30 € | 218,30 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 216,30 € | 216,30 € |
TOSHIBA Eksterni HDD 4TB, USB 3.2 Gen 1, 2.5 CANVIO Basics, Black, Matt finish
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.