Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Tehnika najjeftinije | 1.179,99 € | 08.11.2026. | |
| Tehnika | 1.359,56 € | 08.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.361,98 €
|
08.11.2026. | |
| Datika | 1.530,00 € | 03.11.2026. | |
| Datika | 1.538,00 € | 03.11.2026. | |
| Datika | 1.791,00 € | 03.11.2026. | |
| Datika | 1.811,00 € | 03.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.904,48 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnika | 1.975,20 € | 08.11.2026. | |
| Tehnomax |
1.993,84 €
Stvarni popust 1% |
08.11.2026. | |
| Datika | 1.996,00 € | 03.11.2026. | |
| Tehnika | 2.052,16 € | 08.11.2026. | |
| Datika | 2.215,00 € | 08.11.2026. | |
| Tehnika | 2.265,12 € | 08.11.2026. | |
| IT Svijet |
2.650,78 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
2.725,34 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
2.756,40 €
|
08.11.2026. | |
| Tehnomax |
4.259,56 €
|
08.11.2026. |
| Veličina ekrana | 14 inča |
|---|---|
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.200 |
| Format rezolucije | Full HD+ |
| Tip panela | IPS |
| Osvežavanje | 60Hz |
| Ostalo | Anti-glare, 100% Adobe RGB, 400 nita |
| Proizvođač procesora | Intel |
| Serija procesora | Core Series 2 |
| Klasa procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Model procesora | 266V |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 8 |
| Radni takt procesora | 2.2 GHz (5.0 GHz) |
| Keš memorija procesora | 12MB Intel Smart cache |
| Proces izrade | 3nm |
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | LPDDR5X |
| Radni takt memorije | 8.533MT/s |
| Integrisano | 16GB |
| SSD | 512GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe |
| Disk slotovi | 1x M.2 NVMe |
| Tip grafičke | Integrisana |
| Grafika | Intel |
| Model grafike | Arc 140V |
| Tip grafičke memorije | Deljena |
| Reklamacioni period | 36 meseci |
| NPU model | Intel AI Boost |
| Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 48 TOPS |
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Model | Intel BE201 |
| Bluetooth verzija | 5.4 |
| Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 |
| DisplayPort priključci | Da preko Thunderbolta |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 1 |
| USB-A priključci | 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| Audio | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) |
| TPM | Da |
| Čitač otiska prsta | Ugrađen |
| Rezolucija | 8 Megapiksela |
| Snimanje videa | 30fps, 2.560 x 1.440 |
| Zvučnici | 2.0 |
| Snaga | 2x 2.5W |
| Mikrofon | Digital-array microphones |
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 3 |
| Kapacitet baterije | 60Whr |
| Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Professional |
| Materijal | Magnezijum |
| Dimenzije | 311.2mm x 216.7mm x 16.99mm |
| Masa | 1.14kg |
| Masa (raspon) | 1kg - 2kg |
| Boja | Crna |
| AC Adapter (punjač) | 65W (Tip C) |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026. | IT Svijet | 2.650,78 € | 3.118,56 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 2.725,34 € | 3.206,29 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 2.756,40 € | 3.242,83 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 4.259,56 € | 5.011,25 € |
| 08.11.2026. | Tehnika najniža ikada | 1.179,99 € | 1.179,99 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 1.359,56 € | 1.359,56 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 1.975,20 € | 1.975,20 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 1.993,84 € | 2.345,69 € |
| 08.11.2026. | Datika | 2.215,00 € | 2.215,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 2.650,78 € | 3.118,56 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 2.725,34 € | 3.206,29 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 2.756,40 € | 3.242,83 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 4.259,56 € | 5.011,25 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 1.359,56 € | 1.359,56 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 1.988,03 € | 1.988,03 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 1.179,99 € | 1.179,99 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 2.006,79 € | 2.360,92 € |
| 07.11.2026. | Datika | 2.215,00 € | 2.215,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 2.650,78 € | 3.118,56 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 2.725,34 € | 3.206,29 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 2.756,40 € | 3.242,83 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 4.259,56 € | 5.011,25 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 1.179,99 € | 1.179,99 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 1.359,56 € | 1.359,56 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 1.988,03 € | 1.988,03 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 2.006,79 € | 2.360,92 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 1.179,99 € | 1.179,99 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 1.359,56 € | 1.359,56 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 4.259,56 € | 5.011,25 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 1.988,03 € | 1.988,03 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 2.650,78 € | 3.118,56 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 2.725,34 € | 3.206,29 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 2.756,40 € | 3.242,83 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 2.006,79 € | 2.360,92 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.179,99 € | 1.179,99 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 4.259,56 € | 5.011,25 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.359,56 € | 1.359,56 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.988,03 € | 1.988,03 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.650,78 € | 3.118,56 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.725,34 € | 3.206,29 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.756,40 € | 3.242,83 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.006,79 € | 2.360,92 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.179,99 € | 1.179,99 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 4.259,56 € | 5.011,25 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.359,56 € | 1.359,56 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.988,03 € | 1.988,03 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.725,34 € | 3.206,29 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.756,40 € | 3.242,83 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.006,79 € | 2.360,92 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 4.259,56 € | 5.011,25 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.179,99 € | 1.179,99 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.359,56 € | 1.359,56 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 1.988,03 € | 1.988,03 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.725,34 € | 3.206,29 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.756,40 € | 3.242,83 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 2.006,79 € | 2.360,92 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 2.650,78 € | 3.118,56 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 1.179,99 € | 1.179,99 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 2.725,34 € | 3.206,29 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 2.756,40 € | 3.242,83 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 4.259,56 € | 5.011,25 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 1.359,56 € | 1.359,56 € |
| 03.11.2026. | Tehnika | 1.988,03 € | 1.988,03 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.538,00 € | 1.538,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.996,00 € | 1.996,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.811,00 € | 1.811,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.530,00 € | 1.530,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 1.791,00 € | 1.791,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 2.215,00 € | 2.215,00 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 2.006,79 € | 2.360,92 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 1.179,99 € | 1.179,99 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 1.359,56 € | 1.359,56 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 1.988,03 € | 1.988,03 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 02.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 4.259,56 € | 5.011,25 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 2.725,34 € | 3.206,29 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 2.756,40 € | 3.242,83 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 2.006,79 € | 2.360,92 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.538,00 € | 1.538,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.996,00 € | 1.996,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.811,00 € | 1.811,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.530,00 € | 1.530,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 1.791,00 € | 1.791,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 2.215,00 € | 2.215,00 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.179,99 € | 1.179,99 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.513,31 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 2.240,56 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 2.725,34 € | 3.206,29 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 2.756,40 € | 3.242,83 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 4.259,56 € | 5.011,25 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.359,56 € | 1.359,56 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.988,03 € | 1.988,03 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 2.052,16 € | 2.052,16 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 2.265,12 € | 2.265,12 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 2.006,79 € | 2.360,92 € |
| 01.11.2026. | Datika | 1.538,00 € | 1.538,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 1.996,00 € | 1.996,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 1.811,00 € | 1.811,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 1.530,00 € | 1.530,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 1.791,00 € | 1.791,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 2.215,00 € | 2.215,00 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 2.650,78 € | 3.118,56 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.904,48 € | 1.904,48 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 1.361,98 € | 1.361,98 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 2.725,34 € | 2.725,34 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 2.756,40 € | 2.756,40 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 4.259,56 € | 4.259,56 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.179,99 € | 1.179,99 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.359,56 € | 1.359,56 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 1.988,03 € | 1.988,03 € |
Pro 16 Plus 16 inch FHD+ 300nits Core Ultra 7 266V 16GB 512GB SSD Intel Arc FP SC Win11Pro 3yr ProSupport laptop
Pro 14 Premium 14 inch FHD+ 300nits Core Ultra 5 236V 16GB 512GB SSD Intel Arc Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport laptop
Dell Pro 14 Premium Intel Core Ultra 7-266V/16GB/512GB SSD/Intel Arc/14" 1920x1200 Full HD+/Win 11 Pro
Dell Laptop Pro 14 Premium, 14", FHD+, Core Ultra 7 266V, 16 GB, 512 GB SSD, Sivi
Dell Pro 14 Premium Intel Core Ultra 7-266V/16GB/512GB SSD/14" 1920x1200 Full HD+/Intel Arc 140V/Win 11 Pro
DELL Pro 14 Premium NOT24646 laptop
Pro 13 Premium 13.3 inch FHD+ 400nits Core Ultra 5 236V 16GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport laptop
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.