Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| Datika najjeftinije |
474,33 €
Provjeren popust |
11.11.2026. | |
| PC Gamer | 489,00 € | 13.11.2026. | |
| Multicom | 489,00 € | 07.11.2026. |
| Kapacitet | 9 kg |
|---|---|
| Način punjenja | Frontalno |
| Broj obrtaja centrifuge | 1400 obr/min |
| Inverter motor | Da |
| Direct Drive Motor | Ne |
| Energetski razred | A (1.3.2021.) |
| Wi-Fi | Da |
| Slim | Ne |
| Programi | PamukMix sintetikaVuna/Ručno pranje |
| Potrošnja vode | 43 l po ciklusu |
| Potrošnja električne energije | 41 kWh kroz 100 ciklusa |
| Nivo buke | 72 dB |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 60 x 85 x 54 cm |
| Masa (Neto) | 61.6 kg |
| Boja | Bela |
| Pakovanje | Dimenzije pakovanja (ŠxVxD): 64 x 89 x 62.7 cmTežina pakovanja: 62.8 kg |
| Automatsko doziranje deterdženta | Da |
| Smjer otvaranja vrata | Lijevo |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | PC Gamer | 489,00 € | 489,00 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 489,00 € | 489,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 474,33 € | 489,00 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 489,00 € | 489,00 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 489,00 € | 489,00 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 489,00 € | 489,00 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 489,00 € | 489,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 474,33 € | 489,00 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 489,00 € | 489,00 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 489,00 € | 489,00 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 489,00 € | 489,00 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 489,00 € | 489,00 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 489,00 € | 489,00 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer najniža ikada | 466,65 € | 466,65 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 466,65 € | 466,65 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 489,00 € | 489,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 466,65 € | 466,65 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 489,00 € | 489,00 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 466,65 € | 466,65 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 489,00 € | 489,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 466,65 € | 466,65 € |
| 03.11.2026. | Datika | 474,33 € | 489,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 489,00 € | 489,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 474,33 € | 489,00 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 466,65 € | 466,65 € |
| 01.11.2026. | Datika | 489,00 € | 489,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 489,00 € | 489,00 € |
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.