Vidite ove cijene direktno na sajtu prodavnice, jednim klikom: ekstenzija za Firefox i Chrome.
| Prodavnica | Proizvod | Cijena | Ažurirano |
|---|---|---|---|
| IT Svijet najjeftinije |
170,59 €
|
13.11.2026. | |
| IT Svijet |
178,28 €
|
13.11.2026. | |
| Datika | 181,00 € | 13.11.2026. | |
| Tehnika | 181,65 € | 13.11.2026. | |
| PC Gamer | 184,24 € | 13.11.2026. | |
| Tehnomax |
185,07 €
|
13.11.2026. | |
| Datika | 189,00 € | 13.11.2026. | |
| Multicom | 193,10 € | 07.11.2026. | |
| Tehnomax |
193,42 €
|
13.11.2026. | |
| Multicom | 201,80 € | 07.11.2026. | |
| Datika | 313,00 € | 13.11.2026. | |
| IT Svijet |
345,39 €
|
13.11.2026. | |
| Datika | 367,00 € | 13.11.2026. |
| Tip kamere | IP |
|---|---|
| Rezolucija senzora | 8 Megapiksela |
| Veličina | 1/2.7 inča |
| Tip senzora | CMOS |
| Uglovi snimanja | 2.8mm: 132°×110°×58° (diagonal x horizontal x vertical), 3.6mm: 100°×86°×49° (diagonal x horizontal x vertical) |
| Osvetljenje | 0 Lux sa Illuminator on, 0.008Lux/F1.6, 0.0008 [email protected] |
| Fokusna daljina | 2.8mm~3.6mm |
| Fokusni koeficijent | F1.6 |
| Rezolucija videa | 1.920 x 1.080, 1.280 x 960 (1.3M), 3.072 x 1.728, 704 x 480 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF), 352 x 240 (CIF), 2.304 x 1.296 (3M), 2.688 x 1.520 (4M), 2.880 x 1.620, 2.048 x 1.536 (3M), 704 × 576, 1.280 x 720, 3.072 x 2.048 (6M), 3.840 x 2.160 (8MP), 2.880 × 1.620 (4M) |
| Frame rate | 1 ~ 20/25/30fps |
| Podržani video formati | H.264, H.264B, H.264H, H.265, MJPEG, Smart H.264+, Smart H.265+ |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Podržani audio formati | G.726, PCM, G.711a, G.711Mu |
| Protok žične mreže | 10/100Mbps Base-T |
| Protokoli | IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, IPv6, HTTP, FTP, NTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, IGMP, Multicast, RTMP, P2P |
| Snimanje | Automatski balans bele, Auto gain control, DWDR, BLC, HLC, Detekcija pokreta, 3D NR, privacy masking, Mirror, Maksimalni domet IR 30m, Manual gain control, Smart Illumination, Image Rotation |
| RAM | 256MB |
| Interna | 128MB |
| Ostalo | Video encryption, configuration encryption, Digest, WSSE, account lockout, security logs, generation and importing of X.509 certification, HTTPS, trusted boot, trusted execution, trusted upgrade, IP67 |
| Dimenzije | 173.3mm x 70mm x 70mm |
| Masa | 460g |
| Boja | Bela |
| Tip kućišta | Bullet |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| rate | mjesečno |
| 3 | 70.67€ |
| 6 | 39.70€ |
| 12 | 20.08€ |
| 24 | 10.15€ |
| Datum | Prodavnica | Cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026. | IT Svijet najniža ikada | 170,59 € | 200,69 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet | 178,28 € | 209,74 € |
| 13.11.2026. | PC Gamer | 184,24 € | 184,24 € |
| 13.11.2026. | Tehnika | 181,65 € | 181,65 € |
| 13.11.2026. | IT Svijet | 345,39 € | 406,34 € |
| 13.11.2026. | Tehnomax | 185,07 € | 205,63 € |
| 13.11.2026. | Tehnomax | 193,42 € | 214,91 € |
| 13.11.2026. | Datika | 313,00 € | 313,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 181,00 € | 181,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 189,00 € | 189,00 € |
| 13.11.2026. | Datika | 367,00 € | 367,00 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 345,39 € | 406,34 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 170,59 € | 200,69 € |
| 12.11.2026. | IT Svijet | 178,28 € | 209,74 € |
| 12.11.2026. | PC Gamer | 184,24 € | 184,24 € |
| 12.11.2026. | Tehnika | 181,65 € | 181,65 € |
| 12.11.2026. | Tehnomax | 185,07 € | 205,63 € |
| 12.11.2026. | Tehnomax | 193,42 € | 214,91 € |
| 12.11.2026. | Datika | 313,00 € | 313,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 367,00 € | 367,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 181,00 € | 181,00 € |
| 12.11.2026. | Datika | 189,00 € | 189,00 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 345,39 € | 406,34 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 178,28 € | 209,74 € |
| 11.11.2026. | Tehnika | 181,65 € | 181,65 € |
| 11.11.2026. | IT Svijet | 170,59 € | 200,69 € |
| 11.11.2026. | PC Gamer | 184,24 € | 184,24 € |
| 11.11.2026. | Tehnomax | 185,07 € | 205,63 € |
| 11.11.2026. | Tehnomax | 193,42 € | 214,91 € |
| 11.11.2026. | Datika | 313,00 € | 313,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 367,00 € | 367,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 181,00 € | 181,00 € |
| 11.11.2026. | Datika | 189,00 € | 189,00 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 170,59 € | 200,69 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 345,39 € | 406,34 € |
| 10.11.2026. | IT Svijet | 178,28 € | 209,74 € |
| 10.11.2026. | Tehnika | 181,65 € | 181,65 € |
| 10.11.2026. | PC Gamer | 184,24 € | 184,24 € |
| 10.11.2026. | Tehnomax | 185,07 € | 205,63 € |
| 10.11.2026. | Tehnomax | 193,42 € | 214,91 € |
| 10.11.2026. | Datika | 367,00 € | 367,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 181,00 € | 181,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 189,00 € | 189,00 € |
| 10.11.2026. | Datika | 313,00 € | 313,00 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 170,59 € | 200,69 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 345,39 € | 406,34 € |
| 09.11.2026. | IT Svijet | 178,28 € | 209,74 € |
| 09.11.2026. | PC Gamer | 184,24 € | 184,24 € |
| 09.11.2026. | Tehnika | 181,65 € | 181,65 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 185,07 € | 205,63 € |
| 09.11.2026. | Tehnomax | 193,42 € | 214,91 € |
| 09.11.2026. | Datika | 313,00 € | 313,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 367,00 € | 367,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 189,00 € | 189,00 € |
| 09.11.2026. | Datika | 181,00 € | 181,00 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 345,39 € | 406,34 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 170,59 € | 200,69 € |
| 08.11.2026. | IT Svijet | 178,28 € | 209,74 € |
| 08.11.2026. | PC Gamer | 184,24 € | 184,24 € |
| 08.11.2026. | Tehnika | 181,65 € | 181,65 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 185,07 € | 205,63 € |
| 08.11.2026. | Tehnomax | 193,42 € | 214,91 € |
| 08.11.2026. | Datika | 313,00 € | 313,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 367,00 € | 367,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 181,00 € | 181,00 € |
| 08.11.2026. | Datika | 189,00 € | 189,00 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 170,59 € | 200,69 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 345,39 € | 406,34 € |
| 07.11.2026. | PC Gamer | 184,24 € | 184,24 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 193,10 € | 193,10 € |
| 07.11.2026. | IT Svijet | 178,28 € | 209,74 € |
| 07.11.2026. | Tehnika | 181,65 € | 181,65 € |
| 07.11.2026. | Multicom | 201,80 € | 201,80 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 185,07 € | 205,63 € |
| 07.11.2026. | Tehnomax | 193,42 € | 214,91 € |
| 07.11.2026. | Datika | 313,00 € | 313,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 181,00 € | 181,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 367,00 € | 367,00 € |
| 07.11.2026. | Datika | 189,00 € | 189,00 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 170,59 € | 200,69 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 178,28 € | 209,74 € |
| 06.11.2026. | PC Gamer | 184,24 € | 184,24 € |
| 06.11.2026. | Tehnika | 181,65 € | 181,65 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 193,10 € | 193,10 € |
| 06.11.2026. | IT Svijet | 345,39 € | 406,34 € |
| 06.11.2026. | Multicom | 201,80 € | 201,80 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 185,07 € | 205,63 € |
| 06.11.2026. | Tehnomax | 193,42 € | 214,91 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 345,39 € | 406,34 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 193,10 € | 193,10 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 170,59 € | 200,69 € |
| 05.11.2026. | IT Svijet | 178,28 € | 209,74 € |
| 05.11.2026. | Multicom | 201,80 € | 201,80 € |
| 05.11.2026. | Tehnika | 181,65 € | 181,65 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 185,07 € | 205,63 € |
| 05.11.2026. | Tehnomax | 193,42 € | 214,91 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 184,24 € | 184,24 € |
| 05.11.2026. | PC Gamer | 184,24 € | 184,24 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 345,39 € | 406,34 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 193,10 € | 193,10 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 170,59 € | 200,69 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 178,28 € | 209,74 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 201,80 € | 201,80 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 181,65 € | 181,65 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 185,07 € | 205,63 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 193,42 € | 214,91 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 184,24 € | 184,24 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 193,10 € | 193,10 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 201,80 € | 201,80 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 185,07 € | 205,63 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 181,65 € | 181,65 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 193,42 € | 214,91 € |
| 04.11.2026. | PC Gamer | 184,24 € | 184,24 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 193,10 € | 193,10 € |
| 04.11.2026. | Multicom | 201,80 € | 201,80 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 345,39 € | 406,34 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 185,07 € | 205,63 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 170,59 € | 200,69 € |
| 04.11.2026. | IT Svijet | 178,28 € | 209,74 € |
| 04.11.2026. | Tehnika | 181,65 € | 181,65 € |
| 04.11.2026. | Tehnomax | 193,42 € | 214,91 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 185,07 € | 205,63 € |
| 03.11.2026. | Tehnomax | 193,42 € | 214,91 € |
| 03.11.2026. | Datika | 313,00 € | 313,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 367,00 € | 367,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 181,00 € | 181,00 € |
| 03.11.2026. | Datika | 189,00 € | 189,00 € |
| 03.11.2026. | PC Gamer | 184,24 € | 184,24 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 345,39 € | 406,34 € |
| 02.11.2026. | IT Svijet | 170,59 € | 200,69 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 193,10 € | 193,10 € |
| 02.11.2026. | Tehnomax | 193,42 € | 214,91 € |
| 02.11.2026. | Datika | 313,00 € | 313,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 367,00 € | 367,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 181,00 € | 181,00 € |
| 02.11.2026. | Datika | 189,00 € | 189,00 € |
| 02.11.2026. | Multicom | 201,80 € | 201,80 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 345,39 € | 406,34 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 170,59 € | 200,69 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 193,10 € | 193,10 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 193,42 € | 214,91 € |
| 01.11.2026. | Datika | 313,00 € | 313,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 367,00 € | 367,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 181,00 € | 181,00 € |
| 01.11.2026. | Datika | 189,00 € | 189,00 € |
| 01.11.2026. | Multicom | 201,80 € | 201,80 € |
| 01.11.2026. | PC Gamer | 184,24 € | 184,24 € |
| 01.11.2026. | Tehnomax | 185,07 € | 205,63 € |
| 01.11.2026. | IT Svijet | 178,28 € | 209,74 € |
| 01.11.2026. | Tehnika | 181,65 € | 181,65 € |
DAHUA IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6 6MP Entry Smart Dual Light Fixed-focal Bullet Network kamera
IPC-HDBW2249E-S-IL-0280B 2 MP Smart Dual Light Fixed-focal Dome WizSense Network kamera
IPC-HDW2449T-S-LED-0280B-PRO 4MP Smart Dual Light Fixed-focal Bullet WizSense Network kamera
Pošaljite link prodavnice ili proizvoda i dodaćemo ga u praćenje.